summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/macros/latex/contrib/dvdcoll/doc/dcexample.pdf
blob: 7c0d3b6e2c2cae68f4750feadf215d69a919958f (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 34 0a 25 d0 d4 c5 d8 0a 31 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 %PDF-1.4.%.....1.0.obj.<<./Type.
0020 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 46 6f 72 6d 0a 2f 42 42 6f 78 20 5b 30 /XObject./Subtype./Form./BBox.[0
0040 20 30 20 30 20 30 5d 0a 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 0a 2f 4d 61 74 72 69 78 20 5b 31 20 30 .0.0.0]./FormType.1./Matrix.[1.0
0060 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 32 20 30 20 52 0a 2f 4c 65 6e 67 .0.1.0.0]./Resources.2.0.R./Leng
0080 74 68 20 38 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f th.8........../Filter./FlateDeco
00a0 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 03 00 00 00 00 01 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a de.>>.stream.x........endstream.
00c0 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 50 72 6f 63 53 65 74 20 5b 20 2f 50 44 endobj.2.0.obj.<<./ProcSet.[./PD
00e0 46 20 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 F.].>>.endobj.7.0.obj.<<./S./GoT
0100 6f 20 2f 44 20 28 70 61 72 74 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 30 20 30 20 6f 62 6a o./D.(part.2).>>.endobj.10.0.obj
0120 0a 28 46 65 72 6e 73 65 68 73 65 72 69 65 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 31 20 30 20 6f 62 6a .(Fernsehserien).endobj.11.0.obj
0140 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 63 68 61 70 74 65 72 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 .<<./S./GoTo./D.(chapter.3).>>.e
0160 6e 64 6f 62 6a 0a 31 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4a 2e 41 2e 47 2e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 ndobj.14.0.obj.(J.A.G.).endobj.1
0180 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 5.0.obj.<<./S./GoTo./D.(seasondv
01a0 64 2e 35 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4a 2e 41 2e 47 2e 20 d.5).>>.endobj.18.0.obj.(J.A.G..
01c0 31 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 1).endobj.19.0.obj.<<./S./GoTo./
01e0 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 32 30 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 32 20 30 20 D.(seasondvd.20).>>.endobj.22.0.
0200 6f 62 6a 0a 28 4a 2e 41 2e 47 2e 20 32 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c obj.(J.A.G..2).endobj.23.0.obj.<
0220 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 33 35 29 20 3e 3e 0a <./S./GoTo./D.(seasondvd.35).>>.
0240 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4a 2e 41 2e 47 2e 20 33 29 0a 65 6e 64 6f 62 endobj.26.0.obj.(J.A.G..3).endob
0260 6a 0a 32 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 63 68 61 70 74 j.27.0.obj.<<./S./GoTo./D.(chapt
0280 65 72 2e 34 39 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 43 53 49 3a 4d er.49).>>.endobj.30.0.obj.(CSI:M
02a0 69 61 6d 69 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 iami).endobj.31.0.obj.<<./S./GoT
02c0 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 62 6f 6f 6b 6d 61 72 6b 2a 2e 32 2e 32 2e 31 29 20 3e 3e 0a o./D.(seasonbookmark*.2.2.1).>>.
02e0 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 53 74 61 66 66 65 6c 20 32 29 0a 65 6e 64 6f endobj.34.0.obj.(Staffel.2).endo
0300 62 6a 0a 33 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 bj.35.0.obj.<<./S./GoTo./D.(seas
0320 6f 6e 64 76 64 2e 35 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 43 53 ondvd.51).>>.endobj.38.0.obj.(CS
0340 49 3a 4d 69 61 6d 69 20 32 2e 36 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 I:Miami.2.6).endobj.39.0.obj.<<.
0360 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 62 6f 6f 6b 6d 61 72 6b 2a 2e 32 2e 33 /S./GoTo./D.(seasonbookmark*.2.3
0380 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 53 74 61 66 66 65 6c 20 .1).>>.endobj.42.0.obj.(Staffel.
03a0 33 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 3).endobj.43.0.obj.<<./S./GoTo./
03c0 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 36 36 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 36 20 30 20 D.(seasondvd.66).>>.endobj.46.0.
03e0 6f 62 6a 0a 28 43 53 49 3a 4d 69 61 6d 69 20 33 2e 31 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 37 20 30 20 obj.(CSI:Miami.3.1).endobj.47.0.
0400 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 62 6f 6f 6b 6d 61 obj.<<./S./GoTo./D.(seasonbookma
0420 72 6b 2a 2e 32 2e 34 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 53 rk*.2.4.1).>>.endobj.50.0.obj.(S
0440 74 61 66 66 65 6c 20 34 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 taffel.4).endobj.51.0.obj.<<./S.
0460 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 38 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 /GoTo./D.(seasondvd.81).>>.endob
0480 6a 0a 35 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 43 53 49 3a 4d 69 61 6d 69 20 34 2e 31 29 0a 65 6e 64 6f 62 j.54.0.obj.(CSI:Miami.4.1).endob
04a0 6a 0a 35 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f j.55.0.obj.<<./S./GoTo./D.(seaso
04c0 6e 64 76 64 2e 39 36 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 43 53 49 ndvd.96).>>.endobj.58.0.obj.(CSI
04e0 3a 4d 69 61 6d 69 20 34 2e 32 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f :Miami.4.2).endobj.59.0.obj.<<./
0500 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 31 31 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e S./GoTo./D.(seasondvd.111).>>.en
0520 64 6f 62 6a 0a 36 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 43 53 49 3a 4d 69 61 6d 69 20 34 2e 33 29 0a 65 6e dobj.62.0.obj.(CSI:Miami.4.3).en
0540 64 6f 62 6a 0a 36 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 63 68 dobj.63.0.obj.<<./S./GoTo./D.(ch
0560 61 70 74 65 72 2e 31 32 35 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4a apter.125).>>.endobj.66.0.obj.(J
0580 61 6b 65 20 32 2e 30 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f ake.2.0).endobj.67.0.obj.<<./S./
05a0 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 31 32 37 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 GoTo./D.(seasondvd.127).>>.endob
05c0 6a 0a 37 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4a 61 6b 65 20 32 2e 30 20 31 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 j.70.0.obj.(Jake.2.0.1).endobj.7
05e0 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 1.0.obj.<<./S./GoTo./D.(seasondv
0600 64 2e 31 34 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4a 61 6b 65 20 d.142).>>.endobj.74.0.obj.(Jake.
0620 32 2e 30 20 32 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 2.0.2).endobj.75.0.obj.<<./S./Go
0640 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 31 35 37 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a To./D.(seasondvd.157).>>.endobj.
0660 37 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4a 61 6b 65 20 32 2e 30 20 33 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 39 20 78.0.obj.(Jake.2.0.3).endobj.79.
0680 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 0.obj.<<./S./GoTo./D.(seasondvd.
06a0 31 36 39 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4a 61 6b 65 20 32 2e 169).>>.endobj.82.0.obj.(Jake.2.
06c0 30 20 34 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 0.4).endobj.83.0.obj.<<./S./GoTo
06e0 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 31 37 38 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 36 ./D.(seasondvd.178).>>.endobj.86
0700 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4a 61 6b 65 20 32 2e 30 20 35 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 37 20 30 20 .0.obj.(Jake.2.0.5).endobj.87.0.
0720 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 70 61 72 74 2e 31 38 39 29 20 3e 3e obj.<<./S./GoTo./D.(part.189).>>
0740 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 44 6f 6b 75 6d 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 65 .endobj.90.0.obj.(Dokumentatione
0760 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f n).endobj.91.0.obj.<<./S./GoTo./
0780 44 20 28 63 68 61 70 74 65 72 2e 31 39 30 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 34 20 30 20 6f D.(chapter.190).>>.endobj.94.0.o
07a0 62 6a 0a 28 45 69 73 65 6e 62 61 68 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c bj.(Eisenbahn).endobj.95.0.obj.<
07c0 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 31 39 32 29 20 3e 3e <./S./GoTo./D.(seasondvd.192).>>
07e0 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 45 69 73 65 6e 62 61 68 6e 20 31 20 65 78 .endobj.98.0.obj.(Eisenbahn.1.ex
0800 74 72 61 20 74 69 74 6c 65 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 tra.title).endobj.99.0.obj.<<./S
0820 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 32 31 30 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 ./GoTo./D.(seasondvd.210).>>.end
0840 6f 62 6a 0a 31 30 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 45 69 73 65 6e 62 61 68 6e 20 32 29 0a 65 6e 64 6f obj.102.0.obj.(Eisenbahn.2).endo
0860 62 6a 0a 31 30 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 bj.103.0.obj.<<./S./GoTo./D.(sea
0880 73 6f 6e 64 76 64 2e 32 33 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 30 36 20 30 20 6f 62 6a 0a sondvd.231).>>.endobj.106.0.obj.
08a0 28 45 69 73 65 6e 62 61 68 6e 20 33 20 48 61 75 70 74 62 61 68 6e 68 6f 66 20 42 65 72 6c 69 6e (Eisenbahn.3.Hauptbahnhof.Berlin
08c0 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 30 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f ).endobj.107.0.obj.<<./S./GoTo./
08e0 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 32 34 39 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 31 30 20 D.(seasondvd.249).>>.endobj.110.
0900 30 20 6f 62 6a 0a 28 45 69 73 65 6e 62 61 68 6e 20 34 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 31 31 20 30 0.obj.(Eisenbahn.4).endobj.111.0
0920 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 63 68 61 70 74 65 72 2a 2e 32 36 .obj.<<./S./GoTo./D.(chapter*.26
0940 36 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 31 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 56 65 72 7a 65 69 63 68 6).>>.endobj.114.0.obj.(Verzeich
0960 6e 69 73 20 66 65 68 6c 65 72 68 61 66 74 65 72 20 6f 64 65 72 20 66 65 68 6c 65 6e 64 65 72 20 nis.fehlerhafter.oder.fehlender.
0980 41 75 66 7a 65 69 63 68 6e 75 6e 67 65 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 31 35 20 30 20 6f 62 6a Aufzeichnungen).endobj.115.0.obj
09a0 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 63 68 61 70 74 65 72 2a 2e 32 36 37 29 20 3e .<<./S./GoTo./D.(chapter*.267).>
09c0 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 31 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 44 56 44 20 4c 69 73 74 65 29 0a 65 >.endobj.118.0.obj.(DVD.Liste).e
09e0 6e 64 6f 62 6a 0a 31 31 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 5b ndobj.119.0.obj.<<./S./GoTo./D.[
0a00 31 32 30 20 30 20 52 20 20 2f 46 69 74 20 5d 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 32 32 20 30 20 120.0.R../Fit.].>>.endobj.122.0.
0a20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 35 39 34 20 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 obj.<<./Length.594......../Filte
0a40 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da ed 98 4d 73 d3 r./FlateDecode.>>.stream.x...Ms.
0a60 30 10 86 ef f9 15 3e 4a 07 8b 95 b4 92 2c 6e 6d d3 42 32 70 22 d3 0b c3 c1 50 07 7b 92 3a 4c ec 0.....>J.....,nm.B2p"....P.{.:L.
0a80 30 0c bf 1e c9 ca 87 9b 9a 34 2d b7 a2 93 64 45 ef 3a 79 76 67 77 b3 97 b3 d1 9b 1b 09 89 00 a6 0........4-...dE.:yvgw..........
0aa0 b5 4c 66 f3 24 b3 4c 58 9e 68 eb 4e 8c 48 66 77 9f c9 a4 2e f3 65 db fc a4 02 48 b1 fe 5d 54 df .Lf.$.LX.h.N.Hfw.....e....H..]T.
0ac0 ca ba 6a e8 97 d9 b4 d3 72 ce ac 52 5e 0b 49 aa 39 cb b4 0a 32 9a 5a 03 e4 26 c8 68 2a 38 a9 9b ..j.....r..R^.I.9...2.Z..&.h*8..
0ae0 a2 6c ba 3d 90 aa a8 dd aa 51 20 11 07 5b c0 2c d8 ad 2d 81 0c 95 ed 6c 71 9a 66 1c c8 94 72 45 .l.=.....Q...[.,..-....lq.f...rE
0b00 d8 05 7b e7 6d 32 af 4a d0 49 54 86 ee be bf 27 b7 96 64 cf 52 2a ad 62 1a 93 94 4b a6 30 d8 9b ..{.m2.J.IT....'..d.R*.b...K.0..
0b20 1e 8c a4 06 c0 db 47 63 fd 93 02 88 4b 7f e1 52 a8 c0 d5 fb e4 04 43 11 19 fe 33 43 19 19 3e cd ......Gc....K..R......C...3C..>.
0b40 f0 28 53 a4 1c 99 45 7c 90 2f 44 c8 17 57 9f 26 6f 3f 56 f9 7d 45 53 c9 51 18 82 03 f9 61 27 ef .(S...E|./D..W.&o?V.}ES.Q....a'.
0b60 b9 e5 ca bd ce 92 83 b8 0b 6f a6 dd 46 88 ff db 01 38 10 c4 43 b4 24 e3 91 d6 d9 b4 30 d2 7a 16 .........o..F....8..C.$.....0.z.
0b80 2d 11 69 3d 83 96 8c b4 f6 89 ff a9 c2 21 77 8d a6 ab c9 f9 82 a2 6b 5d 5d 97 9a f9 f4 0f ae 88 -.i=.........!w.......k]].......
0ba0 08 91 19 a2 ce 2b 22 d3 7c e1 b5 26 0b da 6d 9b 69 6d 2c ef 3d bf a8 a1 a6 e8 31 38 11 c1 bd 0c .....+".|..&..m.im,.=.....18....
0bc0 9c 8c e0 4e 81 53 7f e3 86 91 db cb 02 4e 45 70 43 e0 8e 26 25 fb d2 23 33 86 56 86 79 c9 84 a6 ...N.S.......NEpC..&%..#3.V.y...
0be0 da 02 19 af 16 9b fb a2 6e 73 67 86 b4 d5 aa ee 06 25 28 35 10 7d 62 50 92 f5 07 25 d7 55 53 d4 ........nsg......%(5.}bP...%.US.
0c00 5f f3 b2 f6 7f 7c 24 18 62 ce ab 59 3d dd b6 5e f9 a5 f8 d5 ae f3 e0 e7 b6 6a 97 ce e5 5a cb 57 _....|$.b..Y=..^.........j...Z.W
0c20 ec 31 f3 38 45 1c 81 f1 f5 88 f3 18 de c7 b0 86 c3 48 86 e5 7d be f9 d1 fa d3 72 35 0f d1 74 59 .1.8E............H..}.....r5..tY
0c40 ac 97 95 8f 51 cd 5f e3 ef c6 18 25 0f 68 9d 91 04 6f 29 07 de 9f 32 77 cd f7 bc 28 97 c5 ba cc ....Q._....%.h...o)...2w...(....
0c60 e7 6d 37 3c 76 27 ab bb dd ae fb ac de 3f 5e f8 ce 7d 33 0f fa 4d fd dd 27 4f 83 46 93 6c e7 af .m7<v'.......?^..}3..M..'O.F.l..
0c80 de db c6 54 01 b9 1d 07 e5 87 aa 69 7d 35 b3 16 14 b1 03 f9 52 80 62 92 bb ef ab 9d 05 85 db 7c ...T.......i}5......R.b........|
0ca0 eb ee 8d ae 67 a3 3f ed 28 87 db 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 32 30 ....g.?.(...endstream.endobj.120
0cc0 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 50 61 67 65 0a 2f 43 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 .0.obj.<<./Type./Page./Contents.
0ce0 31 32 32 20 30 20 52 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 31 32 31 20 30 20 52 0a 2f 4d 65 64 69 122.0.R./Resources.121.0.R./Medi
0d00 61 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 35 39 35 2e 32 37 36 20 38 34 31 2e 38 39 5d 0a 2f 50 61 72 65 6e aBox.[0.0.595.276.841.89]./Paren
0d20 74 20 31 35 37 20 30 20 52 0a 2f 41 6e 6e 6f 74 73 20 5b 20 31 32 39 20 30 20 52 20 31 33 30 20 t.157.0.R./Annots.[.129.0.R.130.
0d40 30 20 52 20 31 33 31 20 30 20 52 20 31 33 35 20 30 20 52 20 31 33 36 20 30 20 52 20 31 33 37 20 0.R.131.0.R.135.0.R.136.0.R.137.
0d60 30 20 52 20 31 33 38 20 30 20 52 20 31 33 39 20 30 20 52 20 31 34 30 20 30 20 52 20 31 34 31 20 0.R.138.0.R.139.0.R.140.0.R.141.
0d80 30 20 52 20 31 34 32 20 30 20 52 20 31 34 33 20 30 20 52 20 31 34 34 20 30 20 52 20 31 34 35 20 0.R.142.0.R.143.0.R.144.0.R.145.
0da0 30 20 52 20 31 34 36 20 30 20 52 20 31 34 37 20 30 20 52 20 31 34 38 20 30 20 52 20 31 34 39 20 0.R.146.0.R.147.0.R.148.0.R.149.
0dc0 30 20 52 20 31 35 30 20 30 20 52 20 31 35 31 20 30 20 52 20 31 35 32 20 30 20 52 20 31 35 33 20 0.R.150.0.R.151.0.R.152.0.R.153.
0de0 30 20 52 20 31 35 34 20 30 20 52 20 31 35 35 20 30 20 52 20 31 35 36 20 30 20 52 20 5d 0a 3e 3e 0.R.154.0.R.155.0.R.156.0.R.].>>
0e00 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 32 39 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f .endobj.129.0.obj.<<./Type./Anno
0e20 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 30 20 31 5d 2f 48 2f 49 2f 43 5b 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 t./Border[0.0.1]/H/I/C[1.0.0]./R
0e40 65 63 74 20 5b 38 38 2e 32 39 35 20 36 32 37 2e 36 35 35 20 31 38 34 2e 33 38 36 20 36 33 38 2e ect.[88.295.627.655.184.386.638.
0e60 39 38 34 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 0a 2f 41 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 984]./Subtype./Link./A.<<./S./Go
0e80 54 6f 20 2f 44 20 28 70 61 72 74 2e 32 29 20 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 30 20 To./D.(part.2).>>.>>.endobj.130.
0ea0 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 0.obj.<<./Type./Annot./Border[0.
0ec0 30 20 31 5d 2f 48 2f 49 2f 43 5b 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 38 38 2e 32 39 35 20 0.1]/H/I/C[1.0.0]./Rect.[88.295.
0ee0 36 30 33 2e 32 31 20 31 33 36 2e 34 38 36 20 36 31 33 2e 37 32 33 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 603.21.136.486.613.723]./Subtype
0f00 20 2f 4c 69 6e 6b 0a 2f 41 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 63 68 61 70 74 65 ./Link./A.<<./S./GoTo./D.(chapte
0f20 72 2e 33 29 20 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 31 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f r.3).>>.>>.endobj.131.0.obj.<<./
0f40 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 30 20 31 5d 2f 48 2f 49 2f 43 Type./Annot./Border[0.0.1]/H/I/C
0f60 5b 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 31 30 33 2e 32 33 39 20 35 38 39 2e 36 35 20 31 34 [1.0.0]./Rect.[103.239.589.65.14
0f80 37 2e 31 39 39 20 35 39 39 2e 32 34 31 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 0a 2f 41 7.199.599.241]./Subtype./Link./A
0fa0 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 35 29 20 3e 3e .<<./S./GoTo./D.(seasondvd.5).>>
0fc0 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 35 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 .>>.endobj.135.0.obj.<<./Type./A
0fe0 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 30 20 31 5d 2f 48 2f 49 2f 43 5b 31 20 30 20 30 5d nnot./Border[0.0.1]/H/I/C[1.0.0]
1000 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 31 30 33 2e 32 33 39 20 35 37 36 2e 31 30 31 20 31 34 37 2e 31 39 39 20 ./Rect.[103.239.576.101.147.199.
1020 35 38 35 2e 36 39 32 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 0a 2f 41 20 3c 3c 20 2f 53 585.692]./Subtype./Link./A.<<./S
1040 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 32 30 29 20 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 ./GoTo./D.(seasondvd.20).>>.>>.e
1060 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 36 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a ndobj.136.0.obj.<<./Type./Annot.
1080 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 30 20 31 5d 2f 48 2f 49 2f 43 5b 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 63 /Border[0.0.1]/H/I/C[1.0.0]./Rec
10a0 74 20 5b 31 30 33 2e 32 33 39 20 35 36 32 2e 35 35 32 20 31 34 37 2e 31 39 39 20 35 37 32 2e 31 t.[103.239.562.552.147.199.572.1
10c0 34 32 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 0a 2f 41 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 42]./Subtype./Link./A.<<./S./GoT
10e0 6f 20 2f 44 20 28 73 65 61 73 6f 6e 64 76 64 2e 33 35 29 20 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a o./D.(seasondvd.35).>>.>>.endobj
