summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/fonts/cyrillic/ot2cyr/lscyb.afm
blob: 523af57cb7535507c5b802a3499383f2d114881d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
StartFontMetrics 2.0
Comment CreationDate: 93/Aug/12
Comment ModificationDate: 93/Aug/15
Comment ModificationDate: 94/May/11
Comment Lucida is a registered trademark of Bigelow & Holmes Inc.
Comment UniqueID 5054463
FontName LucidaSansCyr-Bold
FullName Lucida Sans Cyr Bold
FamilyName LucidaSansCyr
Weight Bold
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.002
Notice (c) 1993 Bigelow & Holmes Inc. Pat. Des. 289,420. All rights reserved.
Notice (c) 1993 Y&Y Inc. All rights reserved.
EncodingScheme FontSpecific
FontBBox -100 -211 1295 940
CapHeight 723
XHeight 542
Descender -193
Ascender 771
StartCharMetrics 235
C 32 ; WX 301 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 343 ; N exclam ; B 75 0 268 723 ;
C 34 ; WX 530 ; N quotedbl ; B 42 434 500 771 ;
C 35 ; WX 687 ; N numbersign ; B 31 0 656 723 ;
C 36 ; WX 687 ; N dollar ; B 93 -96 594 819 ;
C 37 ; WX 898 ; N percent ; B 18 -18 880 741 ;
C 38 ; WX 792 ; N ampersand ; B 30 -18 762 741 ;
C 39 ; WX 265 ; N quoteright ; B 36 434 229 771 ;
C 40 ; WX 386 ; N parenleft ; B 36 -157 331 783 ;
C 41 ; WX 386 ; N parenright ; B 54 -157 349 783 ;
C 42 ; WX 464 ; N asterisk ; B 37 352 427 723 ;
C 43 ; WX 687 ; N plus ; B 54 0 633 578 ;
C 44 ; WX 343 ; N comma ; B 75 -145 268 193 ;
C 45 ; WX 289 ; N hyphen ; B 36 259 253 367 ;
C 46 ; WX 343 ; N period ; B 75 0 268 193 ;
C 47 ; WX 596 ; N slash ; B 6 -145 590 771 ;
C 48 ; WX 687 ; N zero ; B 36 -18 651 741 ;
C 49 ; WX 687 ; N one ; B 157 0 452 735 ;
C 50 ; WX 687 ; N two ; B 60 0 598 741 ;
C 51 ; WX 687 ; N three ; B 95 -18 618 741 ;
C 52 ; WX 687 ; N four ; B 42 0 627 723 ;
C 53 ; WX 687 ; N five ; B 127 -18 619 723 ;
C 54 ; WX 687 ; N six ; B 33 -18 636 741 ;
C 55 ; WX 687 ; N seven ; B 130 0 654 723 ;
C 56 ; WX 687 ; N eight ; B 53 -18 634 741 ;
C 57 ; WX 687 ; N nine ; B 51 -18 654 741 ;
C 58 ; WX 343 ; N colon ; B 75 0 268 542 ;
C 59 ; WX 343 ; N semicolon ; B 75 -145 268 542 ;
C 60 ; WX 687 ; N less ; B 54 0 633 578 ;
C 61 ; WX 687 ; N equal ; B 54 114 633 452 ;
C 62 ; WX 687 ; N greater ; B 54 0 633 578 ;
C 63 ; WX 572 ; N question ; B 42 0 536 741 ;
C 64 ; WX 833 ; N at ; B 36 -18 813 741 ;
C 65 ; WX 773 ; N A ; B 12 0 759 723 ;
C 66 ; WX 669 ; N B ; B 84 0 627 723 ;
C 67 ; WX 726 ; N C ; B 36 -18 699 741 ;
C 68 ; WX 819 ; N D ; B 84 0 783 723 ;
C 69 ; WX 645 ; N E ; B 84 0 602 723 ;
C 70 ; WX 602 ; N F ; B 84 0 584 723 ;
C 71 ; WX 759 ; N G ; B 36 -18 687 741 ;
C 72 ; WX 813 ; N H ; B 84 0 729 723 ;
C 73 ; WX 361 ; N I ; B 84 0 277 723 ;
C 74 ; WX 501 ; N J ; B 12 -145 417 723 ;
C 75 ; WX 753 ; N K ; B 84 0 741 723 ;
C 76 ; WX 620 ; N L ; B 84 0 602 723 ;
C 77 ; WX 940 ; N M ; B 84 0 855 723 ;
C 78 ; WX 783 ; N N ; B 84 0 699 723 ;
C 79 ; WX 855 ; N O ; B 36 -18 819 741 ;
C 80 ; WX 657 ; N P ; B 84 0 623 723 ;
C 81 ; WX 855 ; N Q ; B 36 -151 934 741 ;
C 82 ; WX 734 ; N R ; B 84 0 722 723 ;
C 83 ; WX 594 ; N S ; B 42 -18 569 741 ;
C 84 ; WX 735 ; N T ; B 9 0 726 723 ;
C 85 ; WX 783 ; N U ; B 84 -18 699 723 ;
C 86 ; WX 735 ; N V ; B 9 0 720 723 ;
C 87 ; WX 940 ; N W ; B 15 0 928 723 ;
C 88 ; WX 699 ; N X ; B 36 0 683 723 ;
C 89 ; WX 738 ; N Y ; B 27 0 711 723 ;
C 90 ; WX 675 ; N Z ; B 54 0 608 723 ;
C 91 ; WX 386 ; N bracketleft ; B 72 -145 331 771 ;
C 92 ; WX 596 ; N backslash ; B 6 -145 590 771 ;
C 93 ; WX 386 ; N bracketright ; B 54 -145 313 771 ;
C 94 ; WX 687 ; N asciicircum ; B 54 145 633 723 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 30 -108 470 0 ;
C 96 ; WX 265 ; N quoteleft ; B 36 434 229 771 ;
C 97 ; WX 623 ; N a ; B 29 -12 581 554 ;
C 98 ; WX 696 ; N b ; B 84 -12 660 771 ;
C 99 ; WX 551 ; N c ; B 36 -12 513 554 ;
C 100 ; WX 696 ; N d ; B 36 -12 611 771 ;
C 101 ; WX 614 ; N e ; B 30 -13 569 554 ;
C 102 ; WX 461 ; N f ; B 24 0 473 783 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 696 ; N g ; B 36 -205 611 554 ;
C 104 ; WX 693 ; N h ; B 84 0 614 771 ;
C 105 ; WX 361 ; N i ; B 84 0 277 771 ;
C 106 ; WX 361 ; N j ; B -100 -205 277 771 ;
C 107 ; WX 681 ; N k ; B 84 0 652 771 ;
C 108 ; WX 361 ; N l ; B 84 0 277 771 ;
C 109 ; WX 1006 ; N m ; B 84 0 928 555 ;
C 110 ; WX 693 ; N n ; B 84 0 614 554 ;
C 111 ; WX 675 ; N o ; B 36 -12 639 554 ;
C 112 ; WX 696 ; N p ; B 84 -193 660 554 ;
C 113 ; WX 696 ; N q ; B 36 -193 611 554 ;
C 114 ; WX 500 ; N r ; B 84 0 476 554 ;
C 115 ; WX 622 ; N s ; B 76 -12 563 554 ;
C 116 ; WX 436 ; N t ; B 41 -12 401 651 ;
C 117 ; WX 693 ; N u ; B 78 -12 608 542 ;
C 118 ; WX 663 ; N v ; B 24 0 639 542 ;
C 119 ; WX 886 ; N w ; B 32 0 858 542 ;
C 120 ; WX 568 ; N x ; B 25 0 555 542 ;
C 121 ; WX 645 ; N y ; B 15 -193 633 542 ;
C 122 ; WX 608 ; N z ; B 60 0 560 542 ;
C 123 ; WX 386 ; N braceleft ; B 54 -145 334 771 ;
C 124 ; WX 265 ; N bar ; B 72 -145 193 771 ;
C 125 ; WX 386 ; N braceright ; B 51 -145 331 771 ;
C 126 ; WX 687 ; N asciitilde ; B 54 181 633 392 ;
C 160 ; WX 301 ; N nbspace ; B 0 0 0 0 ;
C 161 ; WX 645 ; N afii10023 ; B 84 0 602 904 ;
C 162 ; WX 843 ; N afii10051 ; B 6 -6 807 723 ;
C 163 ; WX 542 ; N afii10052 ; B 84 0 536 940 ;
C 164 ; WX 605 ; N afii10053 ; B 36 -18 569 741 ;
C 165 ; WX 594 ; N afii10054 ; B 42 -18 569 741 ;
C 166 ; WX 361 ; N afii10055 ; B 84 0 277 723 ;
C 167 ; WX 361 ; N afii10056 ; B 18 0 343 904 ;
C 168 ; WX 495 ; N afii10057 ; B 6 -181 411 723 ;
C 169 ; WX 1030 ; N afii10058 ; B 6 0 994 723 ;
C 170 ; WX 1093 ; N afii10059 ; B 84 0 1057 723 ;
C 171 ; WX 843 ; N afii10060 ; B 6 0 765 723 ;
C 172 ; WX 679 ; N afii10061 ; B 84 0 655 940 ;
C 173 ; WX 585 ; N afii10050 ; B 84 0 579 867 ;
C 174 ; WX 722 ; N afii10062 ; B -3 0 725 928 ;
C 175 ; WX 813 ; N afii10145 ; B 84 -145 729 723 ;
C 176 ; WX 773 ; N afii10017 ; B 12 0 759 723 ;
C 177 ; WX 654 ; N afii10018 ; B 84 0 623 723 ;
C 178 ; WX 669 ; N afii10019 ; B 84 0 627 723 ;
C 179 ; WX 542 ; N afii10020 ; B 84 0 536 723 ;
C 180 ; WX 852 ; N afii10021 ; B 24 -145 834 723 ;
C 181 ; WX 645 ; N afii10022 ; B 84 0 602 723 ;
C 182 ; WX 985 ; N afii10024 ; B 12 0 973 723 ;
C 183 ; WX 590 ; N afii10025 ; B 30 -18 549 741 ;
C 184 ; WX 819 ; N afii10026 ; B 84 0 735 723 ;
C 185 ; WX 819 ; N afii10027 ; B 84 0 735 928 ;
C 186 ; WX 679 ; N afii10028 ; B 84 0 655 723 ;
C 187 ; WX 750 ; N afii10029 ; B 6 0 666 723 ;
C 188 ; WX 940 ; N afii10030 ; B 84 0 855 723 ;
C 189 ; WX 813 ; N afii10031 ; B 84 0 729 723 ;
C 190 ; WX 855 ; N afii10032 ; B 36 -18 819 741 ;
C 191 ; WX 813 ; N afii10033 ; B 84 0 729 723 ;
C 192 ; WX 657 ; N afii10034 ; B 84 0 623 723 ;
C 193 ; WX 726 ; N afii10035 ; B 36 -18 699 741 ;
C 194 ; WX 735 ; N afii10036 ; B 9 0 726 723 ;
C 195 ; WX 722 ; N afii10037 ; B -3 0 725 723 ;
C 196 ; WX 813 ; N afii10038 ; B 24 0 789 723 ;
C 197 ; WX 699 ; N afii10039 ; B 36 0 683 723 ;
C 198 ; WX 843 ; N afii10040 ; B 84 -145 825 723 ;
C 199 ; WX 738 ; N afii10041 ; B 66 0 654 723 ;
C 200 ; WX 1000 ; N afii10042 ; B 84 0 916 723 ;
C 201 ; WX 1030 ; N afii10043 ; B 84 -145 1012 723 ;
C 202 ; WX 753 ; N afii10044 ; B 6 0 717 723 ;
C 203 ; WX 967 ; N afii10045 ; B 84 0 883 723 ;
C 204 ; WX 660 ; N afii10046 ; B 84 0 623 723 ;
C 205 ; WX 605 ; N afii10047 ; B 36 -18 569 741 ;
C 206 ; WX 1085 ; N afii10048 ; B 84 -18 1049 741 ;
C 207 ; WX 699 ; N afii10049 ; B 6 0 614 723 ;
C 208 ; WX 623 ; N afii10065 ; B 29 -12 581 554 ;
C 209 ; WX 672 ; N afii10066 ; B 48 -12 636 797 ;
C 210 ; WX 664 ; N afii10067 ; B 84 0 610 542 ;
C 211 ; WX 530 ; N afii10068 ; B 84 0 518 542 ;
C 212 ; WX 750 ; N afii10069 ; B 12 -120 726 542 ;
C 213 ; WX 614 ; N afii10070 ; B 30 -13 569 554 ;
C 214 ; WX 833 ; N afii10072 ; B 3 0 830 542 ;
C 215 ; WX 533 ; N afii10073 ; B 36 -12 485 554 ;
C 216 ; WX 723 ; N afii10074 ; B 84 0 639 542 ;
C 217 ; WX 723 ; N afii10075 ; B 84 0 639 771 ;
C 218 ; WX 621 ; N afii10076 ; B 84 0 606 542 ;
C 219 ; WX 657 ; N afii10077 ; B 12 0 572 542 ;
C 220 ; WX 774 ; N afii10078 ; B 84 0 690 542 ;
C 221 ; WX 699 ; N afii10079 ; B 84 0 614 542 ;
C 222 ; WX 675 ; N afii10080 ; B 36 -12 639 554 ;
C 223 ; WX 699 ; N afii10081 ; B 84 0 614 542 ;
C 224 ; WX 696 ; N afii10082 ; B 84 -193 660 554 ;
C 225 ; WX 551 ; N afii10083 ; B 36 -12 514 554 ;
C 226 ; WX 494 ; N afii10084 ; B 6 0 488 542 ;
C 227 ; WX 638 ; N afii10085 ; B 25 -193 632 542 ;
C 228 ; WX 928 ; N afii10086 ; B 42 -193 886 723 ;
C 229 ; WX 568 ; N afii10087 ; B 25 0 555 542 ;
C 230 ; WX 729 ; N afii10088 ; B 84 -120 699 542 ;
C 231 ; WX 654 ; N afii10089 ; B 60 0 569 542 ;
C 232 ; WX 988 ; N afii10090 ; B 84 0 904 542 ;
C 233 ; WX 1018 ; N afii10091 ; B 84 -120 988 542 ;
C 234 ; WX 642 ; N afii10092 ; B 6 0 605 542 ;
C 235 ; WX 907 ; N afii10093 ; B 84 0 822 542 ;
C 236 ; WX 611 ; N afii10094 ; B 84 0 581 542 ;
C 237 ; WX 575 ; N afii10095 ; B 30 -12 539 554 ;
C 238 ; WX 940 ; N afii10096 ; B 84 -12 904 554 ;
C 239 ; WX 625 ; N afii10097 ; B 12 0 541 542 ;
C 240 ; WX 1167 ; N afii61352 ; B 6 0 1155 723 ;
C 241 ; WX 614 ; N afii10071 ; B 30 -13 569 747 ;
C 242 ; WX 693 ; N afii10099 ; B 12 -205 614 771 ;
C 243 ; WX 530 ; N afii10100 ; B 84 0 518 783 ;
C 244 ; WX 575 ; N afii10101 ; B 36 -12 545 554 ;
C 245 ; WX 622 ; N afii10102 ; B 76 -12 563 554 ;
C 246 ; WX 361 ; N afii10103 ; B 84 0 277 771 ;
C 247 ; WX 361 ; N afii10104 ; B 18 0 343 747 ;
C 248 ; WX 361 ; N afii10105 ; B -100 -205 277 771 ;
C 249 ; WX 925 ; N afii10106 ; B 12 0 889 542 ;
C 250 ; WX 925 ; N afii10107 ; B 84 0 889 542 ;
C 251 ; WX 693 ; N afii10108 ; B 12 0 614 771 ;
C 252 ; WX 609 ; N afii10109 ; B 84 0 606 783 ;
C 253 ; WX 572 ; N afii10098 ; B 84 0 566 663 ;
C 254 ; WX 638 ; N afii10110 ; B 25 -193 632 771 ;
C 255 ; WX 699 ; N afii10193 ; B 84 -120 614 542 ;
C -1 ; WX 687 ; N currency ; B 20 38 667 685 ;
C -1 ; WX 687 ; N section ; B 90 -163 596 741 ;
C -1 ; WX 687 ; N paragraph ; B 84 -145 506 723 ;
C -1 ; WX 265 ; N quotesingle ; B 42 434 235 771 ;
C -1 ; WX 265 ; N quotesinglbase ; B 36 -145 229 193 ;
C -1 ; WX 530 ; N quotedblbase ; B 36 -145 494 193 ;
C -1 ; WX 530 ; N quotedblleft ; B 36 434 494 771 ;
C -1 ; WX 530 ; N quotedblright ; B 36 434 494 771 ;
C -1 ; WX 361 ; N guilsinglleft ; B 30 54 331 488 ;
C -1 ; WX 361 ; N guilsinglright ; B 30 54 331 488 ;
C -1 ; WX 614 ; N guillemotright ; B 30 54 584 488 ;
C -1 ; WX 614 ; N guillemotleft ; B 30 54 584 488 ;
C -1 ; WX 760 ; N dagger ; B 93 -160 667 800 ;
C -1 ; WX 687 ; N daggerdbl ; B 84 -145 602 723 ;
C -1 ; WX 687 ; N periodcentered ; B 271 217 416 361 ;
C -1 ; WX 687 ; N bullet ; B 151 96 536 482 ;
C -1 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 108 0 892 120 ;
C -1 ; WX 1313 ; N perthousand ; B 18 -18 1295 741 ;
C -1 ; WX 500 ; N endash ; B 33 259 467 355 ;
C -1 ; WX 1000 ; N emdash ; B 30 259 970 331 ;
C -1 ; WX 687 ; N registered ; B 84 223 602 741 ;
C -1 ; WX 901 ; N trademark ; B 30 361 876 723 ;
C -1 ; WX 825 ; N copyright ; B 33 -18 792 741 ;
C -1 ; WX 265 ; N brokenbar ; B 72 -145 193 771 ;
C -1 ; WX 289 ; N sfthyphen ; B 36 259 253 367 ;
C -1 ; WX 687 ; N logicalnot ; B 54 114 633 452 ;
C -1 ; WX 289 ; N degree ; B 36 524 253 741 ;
C -1 ; WX 687 ; N plusminus ; B 54 0 633 578 ;
C -1 ; WX 699 ; N mu ; B 84 -145 614 542 ;
C -1 ; WX 687 ; N minus ; B 54 235 633 343 ;
C -1 ; WX 361 ; N dotlessi ; B 84 0 277 542 ;
C -1 ; WX 675 ; N grave ; B 169 626 437 783 ;
C -1 ; WX 675 ; N acute ; B 238 626 506 783 ;
C -1 ; WX 675 ; N circumflex ; B 157 626 518 783 ;
C -1 ; WX 675 ; N tilde ; B 133 626 542 783 ;
C -1 ; WX 675 ; N macron ; B 175 627 500 735 ;
C -1 ; WX 675 ; N breve ; B 157 627 518 771 ;
C -1 ; WX 675 ; N dotaccent ; B 265 626 410 771 ;
C -1 ; WX 675 ; N dieresis ; B 175 627 500 747 ;
C -1 ; WX 675 ; N ring ; B 227 626 448 848 ;
C -1 ; WX 675 ; N cedilla ; B 247 -211 428 0 ;
C -1 ; WX 675 ; N hungarumlaut ; B 173 626 594 783 ;
C -1 ; WX 675 ; N ogonek ; B 237 -181 437 0 ;
C -1 ; WX 675 ; N caron ; B 157 626 518 783 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics