summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/fonts/adfsymbols/ArrowsADF.afm
blob: da722db131bdf1800262ae0f6007cc7bc58252d3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
StartFontMetrics 2.0
Comment AFM Generated by Ghostscript/pf2afm
FontName ArrowsADF
FullName Arrows ADF
FamilyName Arrows ADF
Weight Regular
Notice Copyright (c) Arkandis Digital Foundry under the GNU General Public License V2 and later, with font exception.
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.001
EncodingScheme FontSpecific
FontBBox 49 -251 1005 708
StartCharMetrics 53
C 32 ; WX 50 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 65 ; WX 828 ; N A ; B 50 144 778 344 ;
C 66 ; WX 828 ; N B ; B 50 144 778 344 ;
C 67 ; WX 772 ; N C ; B 50 120 722 360 ;
C 68 ; WX 661 ; N D ; B 50 0 611 560 ;
C 69 ; WX 340 ; N E ; B 50 -125 290 548 ;
C 70 ; WX 660 ; N F ; B 50 -31 610 530 ;
C 71 ; WX 773 ; N G ; B 50 108 723 348 ;
C 72 ; WX 661 ; N H ; B 50 -60 611 500 ;
C 73 ; WX 340 ; N I ; B 50 -48 290 625 ;
C 74 ; WX 660 ; N J ; B 50 -30 610 531 ;
C 75 ; WX 642 ; N K ; B 50 117 592 384 ;
C 76 ; WX 521 ; N L ; B 50 29 471 450 ;
C 77 ; WX 367 ; N M ; B 50 -22 317 520 ;
C 78 ; WX 521 ; N N ; B 50 29 471 450 ;
C 79 ; WX 642 ; N O ; B 50 116 592 383 ;
C 80 ; WX 521 ; N P ; B 50 50 471 471 ;
C 81 ; WX 367 ; N Q ; B 50 -20 317 522 ;
C 82 ; WX 521 ; N R ; B 50 50 471 471 ;
C 83 ; WX 1055 ; N S ; B 50 2 1005 300 ;
C 84 ; WX 756 ; N T ; B 50 -130 706 531 ;
C 85 ; WX 399 ; N U ; B 50 -251 349 622 ;
C 86 ; WX 761 ; N V ; B 62 -96 711 553 ;
C 87 ; WX 973 ; N W ; B 50 94 923 394 ;
C 88 ; WX 758 ; N X ; B 50 -92 708 570 ;
C 89 ; WX 401 ; N Y ; B 50 -165 351 708 ;
C 90 ; WX 761 ; N Z ; B 50 -67 711 592 ;
C 97 ; WX 776 ; N a ; B 50 150 726 334 ;
C 98 ; WX 776 ; N b ; B 50 150 726 334 ;
C 99 ; WX 772 ; N c ; B 50 120 722 360 ;
C 100 ; WX 660 ; N d ; B 50 -7 610 553 ;
C 101 ; WX 340 ; N e ; B 50 -123 290 550 ;
C 102 ; WX 660 ; N f ; B 50 -20 610 540 ;
C 103 ; WX 773 ; N g ; B 50 121 723 361 ;
C 104 ; WX 660 ; N h ; B 50 -53 610 507 ;
C 105 ; WX 340 ; N i ; B 50 -50 290 623 ;
C 106 ; WX 660 ; N j ; B 50 -40 610 520 ;
C 107 ; WX 707 ; N k ; B 50 100 657 400 ;
C 108 ; WX 609 ; N l ; B 50 0 559 509 ;
C 109 ; WX 402 ; N m ; B 50 -87 352 583 ;
C 110 ; WX 609 ; N n ; B 50 0 559 509 ;
C 111 ; WX 770 ; N o ; B 50 99 720 401 ;
C 112 ; WX 609 ; N p ; B 50 -9 559 500 ;
C 113 ; WX 402 ; N q ; B 50 -83 352 587 ;
C 114 ; WX 609 ; N r ; B 50 -9 559 500 ;
C 115 ; WX 773 ; N s ; B 50 120 723 360 ;
C 116 ; WX 661 ; N t ; B 50 0 611 560 ;
C 117 ; WX 340 ; N u ; B 50 -87 290 587 ;
C 118 ; WX 660 ; N v ; B 50 0 610 561 ;
C 119 ; WX 774 ; N w ; B 50 140 724 380 ;
C 120 ; WX 661 ; N x ; B 50 -60 611 500 ;
C 121 ; WX 340 ; N y ; B 50 -87 290 587 ;
C 122 ; WX 660 ; N z ; B 50 -61 610 500 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 0
 EndKernPairs
EndKernData
EndFontMetrics