summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/obsolete/macros/latex/contrib/tkz/pgfornament/generic/vectorian/vectorian178.pgf
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'obsolete/macros/latex/contrib/tkz/pgfornament/generic/vectorian/vectorian178.pgf')
-rw-r--r--obsolete/macros/latex/contrib/tkz/pgfornament/generic/vectorian/vectorian178.pgf109
1 files changed, 0 insertions, 109 deletions
diff --git a/obsolete/macros/latex/contrib/tkz/pgfornament/generic/vectorian/vectorian178.pgf b/obsolete/macros/latex/contrib/tkz/pgfornament/generic/vectorian/vectorian178.pgf
deleted file mode 100644
index 1a65152180..0000000000
--- a/obsolete/macros/latex/contrib/tkz/pgfornament/generic/vectorian/vectorian178.pgf
+++ /dev/null
@@ -1,109 +0,0 @@
-\m 14.6586 7.5387
-\c 14.1607 8.8481 12.9565 8.245 12.9565 6.5006
-\c 12.9565 4.7562 13.9742 3.5506 13.9742 3.5506
-\c 13.9742 3.5506 15.1572 6.2308 14.6586 7.5387
-\m 16.9193 38.8809
-\c 17.7526 39.9942 16.5717 42.046 16.5717 42.046
-\c 14.1361 39.1944 16.084 37.7682 16.9193 38.8809
-\m 20.9642 16.4958
-\c 21.1964 18.286 19.9369 19.4136 18.5436 17.325
-\c 17.1509 15.2363 17.616 11.8527 17.616 11.8527
-\c 19.5046 12.5835 20.7319 14.7049 20.9642 16.4958
-\m 18.2123 17.6562
-\c 19.6043 19.5461 21.6274 19.5461 21.2633 16.2308
-\c 20.8972 12.9154 17.8141 11.3896 17.8141 11.3896
-\c 18.6767 8.8037 20.7319 8.8037 21.9914 10.3275
-\c 23.2516 11.8527 24.578 16.297 23.1853 19.7449
-\c 21.7933 23.1927 18.1119 23.6907 16.123 20.1089
-\c 14.1333 16.5286 14.6975 11.1574 14.6975 11.1574
-\c 15.8245 11.2564 17.1844 11.5883 17.1844 11.5883
-\c 16.9842 13.0479 16.8189 15.7656 18.2123 17.6562
-\m 11.3617 42.046
-\c 11.3617 42.046 10.178 39.9942 11.0133 38.8809
-\c 11.848 37.7682 13.7952 39.1944 11.3617 42.046
-\m 14.0316 8.6541
-\c 15.0069 8.6193 15.597 7.3332 15.3539 5.8729
-\c 15.1094 4.4112 14.4147 3.3341 14.4147 3.3341
-\c 14.4147 3.3341 17.3012 0.5508 20.5707 0.8637
-\c 23.839 1.1772 24.7105 2.8813 24.7105 2.8813
-\c 19.9444 0.7592 18.4841 4.8641 18.4841 4.8641
-\c 14.9721 6.7758 14.328 10.613 14.328 10.613
-\l 13.7071 10.613
-\c 13.7071 10.613 12.9613 6.7758 9.4485 4.8641
-\c 9.4485 4.8641 7.9869 0.7592 3.2229 2.8813
-\c 3.2229 2.8813 4.0917 1.1772 7.3619 0.8637
-\c 10.6308 0.5508 13.5179 3.3341 13.5179 3.3341
-\c 13.5179 3.3341 12.822 4.4112 12.5781 5.8729
-\c 12.3356 7.3332 12.9265 8.6193 13.9004 8.6541
-\o
-\m 10.3173 11.8527
-\c 10.3173 11.8527 10.7804 15.2363 9.3878 17.325
-\c 7.9965 19.4136 6.7356 18.286 6.9678 16.4958
-\c 7.2007 14.7049 8.4268 12.5835 10.3173 11.8527
-\m 10.7476 11.5883
-\c 10.7476 11.5883 12.1082 11.2564 13.2352 11.1574
-\c 13.2352 11.1574 13.7987 16.5286 11.8097 20.1089
-\c 9.8194 23.6907 6.1387 23.1927 4.746 19.7449
-\c 3.3533 16.297 4.6811 11.8527 5.9406 10.3275
-\c 7.2007 8.8037 9.2559 8.8037 10.1186 11.3896
-\c 10.1186 11.3896 7.0348 12.9154 6.67 16.2308
-\c 6.3046 19.5461 8.3277 19.5461 9.7211 17.6562
-\c 11.1137 15.7656 10.9464 13.0479 10.7476 11.5883
-\m 14.0555 43.5049
-\c 13.1764 43.5049 11.7421 42.3253 11.7421 42.3253
-\c 11.7421 42.3253 13.1355 40.7674 12.9032 39.2087
-\c 12.6717 37.6514 10.2846 37.7505 10.1514 39.7401
-\c 10.1514 39.7401 9.9861 40.9012 10.9136 42.4933
-\c 10.9136 42.4933 9.6207 43.8853 7.6317 43.8853
-\c 5.6414 43.8853 4.6811 41.9292 4.6811 41.9292
-\c 4.6811 41.9292 8.228 42.1272 9.5209 38.8447
-\c 10.8139 35.5621 9.1234 31.0522 7.101 27.8359
-\c 5.0779 24.6196 2.6246 21.7673 1.1663 16.827
-\c -0.294 11.8868 2.2598 6.1502 6.0403 5.3873
-\c 9.8194 4.6236 12.3732 6.8455 13.1689 10.6922
-\c 13.1689 10.6922 12.2735 10.7585 10.6151 11.2236
-\c 10.6151 11.2236 9.4882 7.8079 6.67 9.1343
-\c 3.8519 10.46 2.2264 15.6331 4.1825 19.9436
-\c 6.1387 24.2555 9.786 23.3594 11.4115 21.337
-\c 13.0357 19.3139 14.1538 15.224 13.6887 11.1116
-\l 14.2228 11.1116
-\c 13.759 15.224 14.8956 19.3139 16.5212 21.337
-\c 18.1454 23.3594 21.7933 24.2555 23.7495 19.9436
-\c 25.7056 15.6331 24.0807 10.46 21.2633 9.1343
-\c 18.4445 7.8079 17.3175 11.2236 17.3175 11.2236
-\c 15.6592 10.7585 14.7638 10.6922 14.7638 10.6922
-\c 15.5588 6.8455 18.1119 4.6236 21.8931 5.3873
-\c 25.6728 6.1502 28.2253 11.8868 26.7664 16.827
-\c 25.3088 21.7673 22.8534 24.6196 20.8316 27.8359
-\c 18.8079 31.0522 17.1174 35.5621 18.4111 38.8447
-\c 19.7054 42.1272 23.2516 41.9292 23.2516 41.9292
-\c 23.2516 41.9292 22.2899 43.8853 20.3016 43.8853
-\c 18.312 43.8853 17.0184 42.4933 17.0184 42.4933
-\c 17.9459 40.9012 17.7806 39.7401 17.7806 39.7401
-\c 17.6481 37.7505 15.261 37.6514 15.0281 39.2087
-\c 14.7972 40.7674 16.1892 42.3253 16.1892 42.3253
-\c 16.1892 42.3253 14.9345 43.5049 14.0555 43.5049
-\m 16.6735 42.8697
-\c 16.6735 42.8697 18.5176 44.5458 21.1329 44.4775
-\c 23.7474 44.4099 25.054 40.488 25.054 40.488
-\c 25.054 40.488 23.311 42.1983 20.7299 40.9245
-\c 18.1488 39.6513 17.7806 34.9249 20.1596 30.7353
-\c 22.5405 26.5436 26.8306 22.5562 27.7356 17.0258
-\c 28.6412 11.4941 26.5287 4.3552 18.954 4.623
-\c 18.954 4.623 21.6021 0.4668 25.7589 4.2876
-\c 25.7589 4.2876 24.9878 0.6007 20.6636 0.0638
-\c 16.3395 -0.4723 14.2952 2.5446 14.2952 2.5446
-\l 13.9277 2.9516
-\l 13.6382 2.5446
-\c 13.6382 2.5446 11.5925 -0.4723 7.2684 0.0638
-\c 2.9449 0.6007 2.1738 4.2876 2.1738 4.2876
-\c 6.3306 0.4668 8.9786 4.623 8.9786 4.623
-\c 1.4033 4.3552 -0.7085 11.4941 0.1958 17.0258
-\c 1.1008 22.5562 5.3928 26.5436 7.7717 30.7353
-\c 10.1514 34.9249 9.7832 39.6513 7.2028 40.9245
-\c 4.621 42.1983 2.878 40.488 2.878 40.488
-\c 2.878 40.488 4.1846 44.4099 6.8005 44.4775
-\c 9.4137 44.5458 11.2578 42.8697 11.2578 42.8697
-\c 11.2578 42.8697 12.7769 44.4372 14.0425 44.4372
-\c 15.3074 44.4372 16.6735 42.8697 16.6735 42.8697
-\s