summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/macros/xetex/latex/armymemo
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'macros/xetex/latex/armymemo')
-rw-r--r--macros/xetex/latex/armymemo/README.md45
-rw-r--r--macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.dtx428
-rw-r--r--macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.ins65
-rw-r--r--macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.pdfbin0 -> 191157 bytes
-rw-r--r--macros/xetex/latex/armymemo/dodlogo.eps2134
5 files changed, 2672 insertions, 0 deletions
diff --git a/macros/xetex/latex/armymemo/README.md b/macros/xetex/latex/armymemo/README.md
new file mode 100644
index 0000000000..436be178a7
--- /dev/null
+++ b/macros/xetex/latex/armymemo/README.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+# Army Memorandum LaTeX Class
+
+This package provides a document class for Army memorandums in accordance with
+AR 25-50.
+
+This package requires xelatex for font processing and the Arial font. To
+install the font in debian:
+
+ sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer
+ sudo fc-cache
+
+To install this class, copy armymemo.cls and dodlogo.eps to your xelatex
+directory. You can do so with the following command.
+
+ cp armymemo.cls dodlogo.eps `kpsewhich -var-value=TEXMFHOME`/tex/xelatex/armymemo/
+
+To build and install from source, you can use the provided Makefile or extract
+the .cls file and documentation manually with latex.
+
+ make
+ make install
+
+
+## Copyright
+
+Copyright (c) 2011 George L. Allen <glallen01@gmail.com>
+Copyright (c) 2019 Christian J. Sharpsten
+
+This package is a derivative work from army-memorandum-class by George L.
+Allen, which is licensed GPLv2. This package is therefore also licensed under
+the terms of the GNU Public License, version 2.
+
+This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+it under the terms of the GNU General Public License as published by
+the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+(at your option) any later version.
+
+This program is distributed in the hope that it will be useful,
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+GNU General Public License for more details.
+
+You should have received a copy of the GNU General Public License along
+with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
+51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
diff --git a/macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.dtx b/macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.dtx
new file mode 100644
index 0000000000..159996839f
--- /dev/null
+++ b/macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.dtx
@@ -0,0 +1,428 @@
+% \iffalse meta-comment
+%
+% Copyright (C) 2011 George L. Allen
+% Copyright (C) 2019 Christian J. Sharpsten
+%
+% This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+% it under the terms of the GNU General Public License as published by
+% the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+% (at your option) any later version.
+%
+% This program is distributed in the hope that it will be useful,
+% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+% GNU General Public License for more details.
+%
+% You should have received a copy of the GNU General Public License along
+% with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
+% 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+%
+% \fi
+%
+% \iffalse
+%<*driver>
+\ProvidesFile{armymemo.dtx}
+%</driver>
+%<package>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2016/02/01]
+%<package>\ProvidesPackage{armymemo}
+%<*package>
+ [2019/01/12 v1.0.0 U.S. Army Memorandum Class]
+%</package>
+%
+%<*driver>
+\documentclass{ltxdoc}
+\EnableCrossrefs
+\CodelineIndex
+\RecordChanges
+\begin{document}
+ \DocInput{armymemo.dtx}
+\end{document}
+%</driver>
+% \fi
+%
+% \CheckSum{0}
+%
+% \CharacterTable
+% {Upper-case \A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P\Q\R\S\T\U\V\W\X\Y\Z
+% Lower-case \a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l\m\n\o\p\q\r\s\t\u\v\w\x\y\z
+% Digits \0\1\2\3\4\5\6\7\8\9
+% Exclamation \! Double quote \" Hash (number) \#
+% Dollar \$ Percent \% Ampersand \&
+% Acute accent \' Left paren \( Right paren \)
+% Asterisk \* Plus \+ Comma \,
+% Minus \- Point \. Solidus \/
+% Colon \: Semicolon \; Less than \<
+% Equals \= Greater than \> Question mark \?
+% Commercial at \@ Left bracket \[ Backslash \\
+% Right bracket \] Circumflex \^ Underscore \_
+% Grave accent \` Left brace \{ Vertical bar \|
+% Right brace \} Tilde \~}
+%
+%
+% \changes{v1.0.0}{2019/01/12}{Initial version}
+%
+% \GetFileInfo{armymemo.dtx}
+%
+% \DoNotIndex{\\,\alph,\arabic,\armydate}
+% \DoNotIndex{\baselineskip,\begin,\brokenpenalty}
+% \DoNotIndex{\chead,\clubpenalty}
+% \DoNotIndex{\defaultfontfeatures}
+% \DoNotIndex{\end}
+% \DoNotIndex{\fancyfoot,\fancyhf,\fancypagestyle,\footnotesize,\footrulewidth}
+% \DoNotIndex{\gdef,\global}
+% \DoNotIndex{\headheight,\headrulewidth,\hfill,\hspace}
+% \DoNotIndex{\ifdefvoid,\includegraphics}
+% \DoNotIndex{\let,\lhead,\LoadClass}
+% \DoNotIndex{\makebox,\MakeUppercase,\monthname}
+% \DoNotIndex{\newcommand,\newcounter,\newdateformat,\node}
+% \DoNotIndex{\pagestyle,\parbox,\parindent,\parskip}
+% \DoNotIndex{\RaggedRight,\refstepcounter,\relax,\renewcommand}
+% \DoNotIndex{\RequirePackage}
+% \DoNotIndex{\scriptsize,\setlength,\setmainfont}
+% \DoNotIndex{\textwidth,\THEDAY,\THEMONTH,\thepage,\THEYEAR,\thispagestyle}
+% \DoNotIndex{\vspace}
+% \DoNotIndex{\widowpenalty}
+%
+% \DoNotIndex{\@amitem,\am@department,\am@enclosures,\am@memofor,\am@memothru}
+% \DoNotIndex{\am@officesymbol,\am@subject,\am@unit,\am@unitaddress}
+% \DoNotIndex{\am@unitcity}
+%
+% \title{The \textsf{armymemo} package\thanks{This document
+% corresponds to \textsf{armymemo}~\fileversion,
+% dated \filedate.}}
+% \author{Christian J. Sharpsten}
+%
+% \maketitle
+%
+% \begin{abstract}
+% The \textsf{armymemo} package provides a class to create U.S. Army
+% memorandums in accordance with AR 25-50. It provides proper formatting
+% and macros for common blocks in a memo.
+% \end{abstract}
+%
+% \section{Introduction}
+%
+% As with to the article class, you can use |armymemo| by
+% declaring it as your |documentclass| and defining a few macros in the
+% document header.
+%
+% \begin{quote}
+% |\documentclass{armymemo}|\\
+%
+% |\unit{ORGANIZATIONAL NAME/TITLE}|\\
+% |\unitaddress{STANDARDIZED STREET ADDRESS}|\\
+% |\unitcity{CITY STATE 12345-1234}|\\
+%
+% |\officesymbol{OFFICE SYMBOL}|\\
+% |\memofor{U.S. Army Command and General Staff College (ATZL),|\\
+% | 100 Stimson Avenue, Ft Leavenworth, KS 66027-1352}|\\
+% |\subject{Using and Preparing a Memorandum}|
+% \end{quote}
+%
+% The above macros are required to properly create a memorandum
+% header. Additionally, there are other optional macros that can be used
+% to further customize the memorandum header. Once declared, the header and
+% page style can be applied with the |\makeheader| macro.
+%
+% \begin{quote}
+% |\begin{document}|\\
+% |\makeheader|
+% \end{quote}
+%
+% The |\makeheader| macro generates the letterhead as well as the header for
+% additional pages. It also creates the THRU, FOR, and SUBJECT lines on the
+% first page of the memorandum.
+%
+% To define the body of the memo, |armymemo| provides three macros: |\ami|,
+% |\amii|, and |\amiii|. These correspond to 0, 1, and 2 levels of indentation
+% respectively. Once the memo body is complete, you can generate a signature
+% block with |\makesigblock|.
+%
+% \begin{quote}
+% |\ami Short, clear purpose sentence|\\
+%
+% |\ami Second item|\\
+%
+% |\amii Subitem a|\\
+%
+% |\amii Subitem b|\\
+%
+% |\makesigblock{JOHN W. SMITH}{Colonel, GS}{Chief of Staff}|\\
+%
+% |\end{document}|
+% \end{quote}
+%
+% If there are enclosures, they can optionally be listed with the |\enclosures|
+% macro in the document header. |\makesigblock| will insert them appropriately.
+%
+% \section{Macros}
+% \setlength{\parindent}{0pt}
+%
+% The following macros can be used in the document header to define the
+% letterhead and memo header contents.\\
+%
+% \DescribeMacro{\department}
+% Optional. Set the letterhead department. Defaults to\\
+% ``DEPARTMENT OF THE ARMY''.
+%
+% \DescribeMacro{\unit}
+% Unit name. Displayed in the letterhead.
+%
+% \DescribeMacro{\unitaddress}
+% Unit street address. Displayed in the letterhead.
+%
+% \DescribeMacro{\unitcity}
+% Unit city and nine-digit zip code. Displayed in the letterhead.
+%
+% \DescribeMacro{\officesymbol}
+% Office symbol for the memorandum originator.
+%
+% \DescribeMacro{\date}
+% Optional. Date for the memo. As described in AR 25-50, dates should be in
+% the following format: ``1 January 2013'' or ``1 Jan 13''. |armymemo| defaults
+% to |\today| in the long date format.
+%
+% \DescribeMacro{\memothru}
+% Optional. Use a memorandum “THRU” to let other personnel know what is being
+% done and give them the opportunity to comment, especially if their comment
+% will affect the action. If there are multiple recipients on the THRU line,
+% ensure the argument to this macro is prefixed with two blank lines.
+%
+% \DescribeMacro{\memofor}
+% The office that is expected to complete the action.
+%
+% \DescribeMacro{\subject}
+% Subject for the memorandum, 10 words or less if possible.
+%
+% \DescribeMacro{\enclosures}
+% Optional. A list of enclosures.
+%
+% \vspace{\baselineskip}
+% The following macros can be used in the document body to create memo
+% elements.\\
+%
+% \DescribeMacro{\makeheader}
+% Create the memorandum header, including the THRU, FOR, and SUBJECT lines.
+% This macro will also apply any page styles needed to set the header and
+% footer correctly.
+%
+% \DescribeMacro{\ami}
+% Top-level paragraph. Items will be numbered.
+%
+% \DescribeMacro{\amii}
+% Indented subparagraph. Items will be enumerated alphabetically.
+%
+% \DescribeMacro{\amiii}
+% Twice-indented sub-paragraph. Items will be numbered and enclosed in
+% parentheses.
+%
+% \DescribeMacro{\makesigblock}
+% Create the signature block. This macro accepts three parameters. In order,
+% the parameters are |{name}|, |{rank, branch}|, and |{title}|. This macro
+% also includes the enclosure listing to the left of the signature block.
+%
+% \StopEventually{\PrintIndex}
+%
+% \section{Implementation}
+%
+% |armymemo| inherits from |article|. Before declaring any of the macros, we
+% include a few packages we depend on.
+% \begin{macrocode}
+\LoadClass[letterpaper,12pt,oneside]{article}
+\RequirePackage{datetime}
+\RequirePackage{fancyhdr}
+\RequirePackage{graphicx}
+\RequirePackage{hanging}
+\RequirePackage{tikz}
+% \end{macrocode}
+%
+% AR 25-50 calls for 8.5in x 11in paper and 1in margins on all sides (2-3).
+% Preferred font is Arial with a point size of 12 (1-17). The fontspec
+% package limits this package to xelatex. In order to support \LaTeX ``''
+% quotes, we define |Mapping=tex-text|.
+% \begin{macrocode}
+\RequirePackage[letterpaper,margin=1in,includefoot]{geometry}
+\RequirePackage{fontspec}
+\defaultfontfeatures{Mapping=tex-text}
+\setmainfont{Arial}
+% \end{macrocode}
+%
+% Set text wrapping behavior and penalties for widows, orphans, and hyphenation
+% across pages. Army memorandums use raggedright text, one line between
+% paragraphs, and no indentation. Set max penalties for undesirable page
+% breaking behavior in order to satisfy AR 25-50 2-5.c(1) and 2.5.c(3).
+% \begin{macrocode}
+\RequirePackage{ragged2e} \RaggedRight
+\setlength{\parskip}{\baselineskip}
+\setlength{\parindent}{0pt}
+\widowpenalty=10000
+\clubpenalty=10000
+\brokenpenalty=10000
+% \end{macrocode}
+%
+% Army date format. Note this is the long month name. AR25-50 1-23.a
+% \begin{macrocode}
+\newdateformat{armydate}{\THEDAY{} \monthname[\THEMONTH] \THEYEAR}
+% \end{macrocode}
+%
+% \begin{macro}{\department}
+% \begin{macro}{\unit}
+% \begin{macro}{\unitaddress}
+% \begin{macro}{\unitcity}
+% The |\deparment|, |\unit|, |\unitaddress|, and |\unitcity| macros define the
+% values used to populate the memorandum letterhead.
+% \begin{macrocode}
+\newcommand*{\department}[1]{\gdef\am@department{#1}}
+\newcommand*{\unit}[1]{\gdef\am@unit{#1}}
+\newcommand*{\unitaddress}[1]{\gdef\am@unitaddress{#1}}
+\newcommand*{\unitcity}[1]{\gdef\am@unitcity{#1}}
+\department{DEPARTMENT OF THE ARMY}
+\newcommand*{\am@unit}{\ClassError{armymemo}{No \@backslashchar unit given}{}}
+\newcommand*{\am@unitaddress}{\ClassError{armymemo}{No \@backslashchar unitaddress given}{}}
+\newcommand*{\am@unitcity}{\ClassError{armymemo}{No \@backslashchar unitcity given}{}}
+% \end{macrocode}
+% \end{macro}
+% \end{macro}
+% \end{macro}
+% \end{macro}
+%
+% \begin{macro}{\officesymbol}
+% \begin{macro}{\memothru}
+% \begin{macro}{\memofor}
+% \begin{macro}{\subject}
+% \begin{macro}{\enclosures}
+% The |\officesymbol|, |\memothru|, |\memofor|, and |\subject| macros
+% define the values used to populate the memorandum header. The
+% |\enclosures| macro defines any enclosures included at the end of
+% the memorandum.
+% \begin{macrocode}
+\newcommand*{\officesymbol}[1]{\gdef\am@officesymbol{#1}}
+\newcommand*{\memothru}[1]{\gdef\am@memothru{#1}}
+\newcommand*{\memofor}[1]{\gdef\am@memofor{#1}}
+\newcommand*{\subject}[1]{\gdef\am@subject{#1}}
+\newcommand*{\enclosures}[1]{\gdef\am@enclosures{#1}}
+\newcommand*{\am@officesymbol}{\ClassError{armymemo}{No \@backslashchar officesymbol given}{}}
+\global\let\am@memothru\relax % optional
+\newcommand*{\am@memofor}{\ClassError{armymemo}{No \@backslashchar memofor given}{}}
+\newcommand*{\am@subject}{\ClassError{armymemo}{No \@backslashchar subject given}{}}
+\global\let\am@enclosures\relax % optional
+% \end{macrocode}
+% \end{macro}
+% \end{macro}
+% \end{macro}
+% \end{macro}
+% \end{macro}
+%
+% \begin{macro}{\ami}
+% \begin{macro}{\amii}
+% \begin{macro}{\amiii}
+% The |\ami|, |\amii|, and |\amiii| macros create items, subitems, and
+% subsubitems. Subitems are indented by 0.25in increments in accordance with
+% AR 25-50 fig 2-1, paragraph 3.
+% \begin{macrocode}
+\newcounter{ami}
+\newcounter{amii}[ami]
+\newcounter{amiii}[amii]
+\newcommand*{\@amitem}[2]{\hspace{#1}\makebox[0.25in][l]{#2}}
+\newcommand*{\ami}{\refstepcounter{ami}\@amitem{0in}{\arabic{ami}. }}
+\newcommand*{\amii}{\refstepcounter{amii}\@amitem{0.25in}{\alph{amii}. }}
+\newcommand*{\amiii}{\refstepcounter{amiii}\@amitem{0.5in}{(\arabic{amiii}) }}
+% \end{macrocode}
+% \end{macro}
+% \end{macro}
+% \end{macro}
+%
+% \begin{macro}{\makeheader}
+% If |\amthru| is specified, |\makeheader| will insert a THRU block prior to
+% the FOR block. It will insert the appropriate header and set page styles for
+% the rest of the document.
+% \begin{macrocode}
+\newcommand{\makeheader}{
+ \thispagestyle{plain}
+ \pagestyle{body}
+ \am@officesymbol\hfill\armydate\@date\\~\\~\\
+ \ifdefvoid{\am@memothru}{
+ MEMORANDUM FOR \am@memofor\\~\\
+ }{
+ MEMORANDUM THRU \am@memothru\\~\\
+ FOR \am@memofor\\~\\
+ }
+ SUBJECT: \am@subject\\~\\~\\
+}
+% \end{macrocode}
+% \end{macro}
+%
+% \begin{macro}{\makesigblock}
+% The |\makesigblock| macro will insert a signature block along with any
+% enclosures if specified.
+% \begin{macrocode}
+\newcommand{\makesigblock}[3]{
+ \setlength{\parskip}{0pt}
+ \begin{minipage}[t]{\textwidth}
+ \vspace{3\baselineskip}
+ \ifdefvoid{\am@enclosures}{}{
+ \parbox[t]{0.28\textwidth}{Encl:\\
+ \begin{hangparas}{0.25in}{1}
+ \am@enclosures
+ \end{hangparas}
+ }
+ }
+ \hfill\parbox[t]{0.5\textwidth}{%
+ \MakeUppercase{#1}\\
+ \MakeUppercase{#2}\\
+ #3
+ }
+ \end{minipage}
+}
+% \end{macrocode}
+% \end{macro}
+%
+% Redefine the plain page style. This style should be applied automatically by
+% the |\makeheader| command. This style creates the memo letterhead.
+% \begin{macrocode}
+\fancypagestyle{plain}{
+ \fancyhf{}
+ \setlength{\headheight}{56pt}
+
+ \lhead{
+ {\begin{tikzpicture}[remember picture, overlay]
+ \node[yshift=20pt] at (0,0) {\includegraphics[height=1in]{dodlogo.eps}};
+ \end{tikzpicture}}
+ }
+
+ \chead{
+ {\begin{sffamily}\begin{bfseries}
+ {\footnotesize\MakeUppercase{\am@department}} \\
+ {\scriptsize
+ \MakeUppercase{\am@unit} \\
+ \MakeUppercase{\am@unitaddress} \\
+ \MakeUppercase{\am@unitcity} \\
+ }
+ \end{bfseries}\end{sffamily}}
+ }
+
+ \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
+ \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
+}
+% \end{macrocode}
+%
+% Define the page style for the memo body. This style should be applied
+% automatically by the |\makeheader| command. This style will apply to all
+% pages except the first.
+% \begin{macrocode}
+\fancypagestyle{body}{
+ \setlength{\headheight}{30pt}
+
+ \lhead[]{
+ \am@officesymbol\\
+ SUBJECT: \am@subject
+ }
+ \fancyfoot[C]{\thepage}
+
+ \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
+ \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
+}
+% \end{macrocode}
+%
+% \Finale
+\endinput
diff --git a/macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.ins b/macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.ins
new file mode 100644
index 0000000000..71797ec819
--- /dev/null
+++ b/macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.ins
@@ -0,0 +1,65 @@
+%%
+%% Copyright (C) 2011 George L. Allen
+%% Copyright (C) 2019 Christian J. Sharpsten
+%%
+%% This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+%% it under the terms of the GNU General Public License as published by
+%% the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+%% (at your option) any later version.
+%%
+%% This program is distributed in the hope that it will be useful,
+%% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+%% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+%% GNU General Public License for more details.
+%%
+%% You should have received a copy of the GNU General Public License along
+%% with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
+%% 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+%%
+
+\input docstrip.tex
+\keepsilent
+
+\usedir{tex/xelatex/armymemo}
+
+\preamble
+
+This is a generated file.
+
+Copyright (C) 2011 George L. Allen
+Copyright (C) 2019 Christian J. Sharpsten
+
+This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+it under the terms of the GNU General Public License as published by
+the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+(at your option) any later version.
+
+This program is distributed in the hope that it will be useful,
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+GNU General Public License for more details.
+
+You should have received a copy of the GNU General Public License along
+with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
+51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+
+\endpreamble
+
+\generate{\file{armymemo.cls}{\from{armymemo.dtx}{package}}}
+
+\obeyspaces
+\Msg{****************************************************}
+\Msg{* *}
+\Msg{* To finish the installation you have to move the *}
+\Msg{* following file into a directory searched by TeX: *}
+\Msg{* *}
+\Msg{* armymemo.cls *}
+\Msg{* *}
+\Msg{* To produce the documentation run the file *}
+\Msg{* armymemo.dtx through LaTeX. *}
+\Msg{* *}
+\Msg{* Happy TeXing! *}
+\Msg{* *}
+\Msg{****************************************************}
+
+\endbatchfile
diff --git a/macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.pdf b/macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.pdf
new file mode 100644
index 0000000000..8e5b6fc335
--- /dev/null
+++ b/macros/xetex/latex/armymemo/armymemo.pdf
Binary files differ
diff --git a/macros/xetex/latex/armymemo/dodlogo.eps b/macros/xetex/latex/armymemo/dodlogo.eps
new file mode 100644
index 0000000000..a87339a733
--- /dev/null
+++ b/macros/xetex/latex/armymemo/dodlogo.eps
@@ -0,0 +1,2134 @@
+%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
+%%Creator: cairo 1.14.10 (http://cairographics.org)
+%%CreationDate: Tue Aug 22 22:13:51 2017
+%%Pages: 1
+%%DocumentData: Clean7Bit
+%%LanguageLevel: 2
+%%BoundingBox: 70 232 526 688
+%%EndComments
+%%BeginProlog
+save
+50 dict begin
+/q { gsave } bind def
+/Q { grestore } bind def
+/cm { 6 array astore concat } bind def
+/w { setlinewidth } bind def
+/J { setlinecap } bind def
+/j { setlinejoin } bind def
+/M { setmiterlimit } bind def
+/d { setdash } bind def
+/m { moveto } bind def
+/l { lineto } bind def
+/c { curveto } bind def
+/h { closepath } bind def
+/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
+ 0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
+/S { stroke } bind def
+/f { fill } bind def
+/f* { eofill } bind def
+/n { newpath } bind def
+/W { clip } bind def
+/W* { eoclip } bind def
+/BT { } bind def
+/ET { } bind def
+/pdfmark where { pop globaldict /?pdfmark /exec load put }
+ { globaldict begin /?pdfmark /pop load def /pdfmark
+ /cleartomark load def end } ifelse
+/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
+/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
+/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
+/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
+/TJ {
+ {
+ dup
+ type /stringtype eq
+ { show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
+ } forall
+ currentpoint cairo_store_point
+} bind def
+/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
+ cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
+/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
+ { pop cairo_selectfont } if } bind def
+/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
+ /cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
+ /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
+/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
+ cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
+/g { setgray } bind def
+/rg { setrgbcolor } bind def
+/d1 { setcachedevice } bind def
+/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
+/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
+/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
+%%EndProlog
+%%BeginSetup
+%%EndSetup
+%%Page: 1 1
+%%BeginPageSetup
+%%PageBoundingBox: 70 232 526 688
+%%EndPageSetup
+q 70 232 456 456 rectclip q
+0 g
+275.262 234.417 m 253.293 236.46 226.359 243.448 205.496 252.515 c 189.914
+ 259.288 167.992 272.823 154.137 284.226 c 131.988 302.456 113.957 323.749
+ 100.484 347.585 c 74.004 394.441 64.746 447.359 73.934 499.382 c 76.699
+ 515.042 82.891 536.183 88.562 549.335 c 96.398 567.507 108.77 588.109 120.895
+ 603.171 c 128.379 612.472 144.949 629.05 154.141 636.433 c 187.898 663.554
+ 224.234 679.495 267.012 685.956 c 276.566 687.398 281.309 687.655 298.512
+ 687.663 c 315.895 687.671 320.406 687.425 330.387 685.929 c 382.238 678.155
+ 427.414 655.093 462.793 618.335 c 470.875 609.941 472.754 607.726 480.297
+ 597.71 c 491.742 582.523 498.598 570.769 507.414 551.21 c 515.922 532.343
+ 522.902 503.925 524.625 481.124 c 527.938 437.288 519.695 395.464 500.309
+ 357.71 c 493.117 343.714 489.473 337.878 479.691 324.71 c 464.598 304.39
+ 446.332 286.933 425.262 272.694 c 393.102 250.96 357.715 238.226 318.82
+ 234.394 c 309.469 233.472 285.281 233.484 275.262 234.417 c h
+325.887 236.948 m 356.406 241.171 382.23 249.609 407.055 263.472 c 469.363
+ 298.265 512.352 361.331 521.641 431.566 c 521.992 434.234 522.711 442.644
+ 523.238 450.257 c 524.078 462.448 524.035 465.933 522.891 479.526 c 519
+ 525.706 502.922 566.616 474.668 602.21 c 466.781 612.148 450.441 628.566
+ 440.566 636.472 c 424.973 648.96 402.816 661.925 384.012 669.573 c 318.582
+ 696.179 245.48 690.859 183.762 654.995 c 160.352 641.39 136.234 620.136
+ 120.039 598.835 c 118 596.155 116.141 593.792 115.906 593.585 c 115.121
+ 592.901 106.434 579.78 103.738 575.21 c 96.492 562.937 89.039 546.698 84.812
+ 533.96 c 80.867 522.066 78.984 514.609 75.398 496.683 c 71.539 477.366
+71.543 444.417 75.414 422.96 c 82.281 384.87 95.977 353.64 119 323.585 c
+ 158.012 272.651 213.672 242.069 278.637 235.87 c 288.672 234.913 315.633
+ 235.526 325.887 236.948 c h
+282.762 240.523 m 241.277 243.12 200.277 258.019 166.887 282.636 c 120.664
+ 316.71 89.438 367.726 79.609 425.21 c 73.781 459.331 77.785 501.089 90.188
+ 535.46 c 110.906 592.894 154.332 638.886 211.137 663.569 c 227.938 670.87
+ 243.285 675.355 263.262 678.8 c 278.301 681.394 307.34 682.136 322.887
+680.327 c 340.805 678.237 360.168 673.726 375.234 668.132 c 384.812 664.573
+ 404.695 654.929 413.637 649.507 c 453.773 625.163 486.793 586.296 502.879
+ 544.46 c 503.832 541.987 505.027 538.948 505.535 537.71 c 511.02 524.339
+ 516.477 499.066 517.848 480.71 c 521.473 432.112 511.156 387.796 486.766
+ 347.21 c 469.93 319.198 445.695 294.054 418.137 276.007 c 406.32 268.273
+ 402.645 266.234 389.438 260.109 c 356.66 244.909 320.066 238.191 282.762
+ 240.523 c h
+296.637 253.46 m 296.637 256.448 295.961 256.737 294.012 254.585 c 293.262
+ 253.757 291.703 253.085 290.52 253.085 c 288.52 253.085 288.387 253.28
+288.387 256.179 c 288.387 259.218 288.426 259.265 290.637 258.823 c 292.73
+ 258.405 292.887 258.526 292.887 260.585 c 292.887 262.644 292.73 262.769
+ 290.637 262.347 c 288.168 261.855 287.66 263.073 289.164 265.886 c 290.094
+ 267.624 291.062 267.691 293.91 266.206 c 296.734 264.734 296.773 264.749
+ 296.5 267.148 c 296.262 269.21 l 289.207 269.429 l 282.98 269.62 282.266
+ 269.511 283.094 268.511 c 284.488 266.831 283.902 254.03 282.387 253.058
+ c 280.27 251.698 283.188 250.859 290.074 250.847 c 296.637 250.835 l h
+313.664 251.991 m 314.961 252.843 315.387 253.827 315.387 255.972 c 315.387
+ 259.191 313.84 260.948 309.141 263.069 c 307.562 263.784 306.406 264.78
+ 306.574 265.288 c 307.035 266.698 311.234 266.851 312.355 265.499 c 313.867
+ 263.675 314.637 264.12 314.637 266.827 c 314.637 269.319 l 310.223 269.441
+ l 304.863 269.589 301.887 267.765 301.887 264.335 c 301.887 261.734 303.281
+ 260.245 307.645 258.194 c 310.227 256.98 310.914 256.284 310.738 255.046
+ c 310.551 253.749 310.039 253.484 307.902 253.589 c 306.281 253.671 304.816
+ 254.312 304.031 255.276 c 302.543 257.116 300.77 257.37 301.43 255.651
+c 301.68 254.999 301.887 253.722 301.887 252.812 c 301.887 251.292 302.277
+ 251.151 306.914 251.015 c 310.34 250.913 312.492 251.226 313.664 251.991
+ c h
+273.055 253.335 m 271.852 254.218 271.75 255.015 272.219 260.023 c 272.512
+ 263.151 273.18 266.296 273.707 267.011 c 274.598 268.23 274.77 268.206
+276.359 266.612 c 277.727 265.245 278.191 265.112 278.715 265.937 c 280.914
+ 269.409 278.828 270.706 269.75 271.495 c 263.637 272.03 l 263.637 269.683
+ l 263.637 267.394 264.582 266.585 265.512 268.085 c 265.766 268.499 266.461
+ 268.835 267.055 268.835 c 269.223 268.835 267.832 256.566 265.473 254.839
+ c 264.422 254.073 264.371 253.808 265.207 253.542 c 265.789 253.355 266.77
+ 253.034 267.387 252.831 c 268.004 252.624 269.84 252.429 271.469 252.394
