summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorNorbert Preining <norbert@preining.info>2023-09-19 03:01:15 +0000
committerNorbert Preining <norbert@preining.info>2023-09-19 03:01:15 +0000
commit23c5f33b784af6cc6c4ee2f5482ef5f21c774006 (patch)
tree08d8a2ff1d038a4af70438c37ce6a36adb202fc6
parent04fec36be1d386c1f8d5a57c3cd613d494a5c323 (diff)
CTAN sync 202309190301
-rw-r--r--FILES.byname576
-rw-r--r--FILES.byname.gzbin2549226 -> 2549329 bytes
-rw-r--r--FILES.last07days888
-rw-r--r--biblio/ctan-bibdata/ctan.bib29
-rw-r--r--biblio/ctan-bibdata/ctan.pdfbin3710528 -> 3709369 bytes
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/README.md65
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-bee.lib.tex64
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-christmas.lib.tex111
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-devil.lib.tex2
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-doc.pdfbin3450377 -> 4982285 bytes
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-doc.tex2516
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-emotions.lib.tex18
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-formal.lib.tex18
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-fun.lib.tex198
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-hats.lib.tex60
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-horse.lib.tex174
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-science-fiction.lib.tex16
-rw-r--r--graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus.sty489
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/BidiBrackets.txt10
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/BidiMirroring.txt8
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/CaseFolding.txt9
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/EastAsianWidth.txt5170
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/GraphemeBreakProperty.txt6
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/LineBreak.txt7119
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/PropList.txt78
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/README.md9
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/ScriptExtensions.txt47
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/Scripts.txt14
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/SpecialCasing.txt6
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/UnicodeData.txt7
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/WordBreakProperty.txt26
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/emoji-data.txt6
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/load-unicode-data.tex8
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/load-unicode-math-classes.tex4
-rw-r--r--macros/generic/unicode-data/load-unicode-xetex-classes.tex6
-rw-r--r--macros/latex/contrib/isphysicalmath/README.md113
-rw-r--r--macros/latex/contrib/isphysicalmath/isphysicalmath-doc.pdfbin0 -> 104769 bytes
-rw-r--r--macros/latex/contrib/isphysicalmath/isphysicalmath.dtx490
-rw-r--r--macros/latex/contrib/isphysicalmath/isphysicalmath.ins66
-rw-r--r--macros/unicodetex/latex/quran-ur/README15
-rw-r--r--macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran-ur-doc.pdfbin96280 -> 97172 bytes
-rw-r--r--macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran-ur-test.pdfbin47390 -> 47323 bytes
-rw-r--r--macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/quran-ur.sty20
-rw-r--r--support/ctanbib/README.md2
-rwxr-xr-xsupport/ctanbib/ctanbib15
-rw-r--r--support/ctanbib/ctanbib-doc.pdfbin36316 -> 37822 bytes
-rw-r--r--support/ctanbib/ctanbib-doc.tex28
-rw-r--r--support/ctanbib/ctanbib.15
-rw-r--r--systems/texlive/tlnet/tlpkg/TeXLive/TLPDB.pm21
-rw-r--r--systems/texlive/tlnet/tlpkg/installer/ctan-mirrors.pl3
-rw-r--r--systems/texlive/tlnet/tlpkg/texlive.tlpdb126
-rw-r--r--systems/texlive/tlnet/tlpkg/texlive.tlpdb.md52
-rw-r--r--systems/texlive/tlnet/tlpkg/texlive.tlpdb.sha5122
-rw-r--r--systems/texlive/tlnet/tlpkg/texlive.tlpdb.sha512.asc16
-rw-r--r--systems/texlive/tlnet/tlpkg/texlive.tlpdb.xzbin2476620 -> 2475412 bytes
-rw-r--r--systems/win32/miktex/tm/packages/files.csv.lzmabin765680 -> 766231 bytes
-rw-r--r--systems/win32/miktex/tm/packages/next/files.csv.lzmabin766035 -> 765897 bytes
-rw-r--r--systems/win32/miktex/tm/packages/next/pr.ini8
-rw-r--r--systems/win32/miktex/tm/packages/pr.ini10
-rw-r--r--timestamp2
60 files changed, 11167 insertions, 7534 deletions
diff --git a/FILES.byname b/FILES.byname
index 5c07a3b651..d1613e5bdc 100644
--- a/FILES.byname
+++ b/FILES.byname
@@ -2059,12 +2059,12 @@
2023/09/16 | 1710 | biblio/citation-style-language/README.md
2023/09/16 | 12878 | biblio/citation-style-language/vancouver.csl
2023/09/16 | 4531085 | biblio/citation-style-language.zip
-2023/09/17 | 1678 | biblio/ctan-bibdata/biblatex-ctan/ctan.bbx
+2023/09/18 | 1678 | biblio/ctan-bibdata/biblatex-ctan/ctan.bbx
2022/10/08 | 127 | biblio/ctan-bibdata/biblatex-ctan/ctan.cbx
-2023/09/17 | 2812993 | biblio/ctan-bibdata/ctan.bib
-2023/09/17 | 3709587 | biblio/ctan-bibdata/ctan.pdf
+2023/09/18 | 2812994 | biblio/ctan-bibdata/ctan.bib
+2023/09/18 | 3710528 | biblio/ctan-bibdata/ctan.pdf
2023/01/16 | 1489 | biblio/ctan-bibdata/README
-2023/09/17 | 4111937 | biblio/ctan-bibdata.zip
+2023/09/18 | 4112172 | biblio/ctan-bibdata.zip
2023/02/23 | 3126 | biblio/pbibtex/pbibtex-base/cpp.awk
2023/02/23 | 1009 | biblio/pbibtex/pbibtex-base/generate.sh
2023/02/23 | 22362 | biblio/pbibtex/pbibtex-base/jabbrv.bst
@@ -5424,7 +5424,7 @@
1990/10/02 | 5440 | dviware/vutex/vaxvms.hlp
1990/10/02 | 812 | dviware/vutex/vaxvms.ins
1990/10/02 | 127576 | dviware/vutex/vutex.web
-2023/09/17 | 148174 | FILES.last07days
+2023/09/18 | 125692 | FILES.last07days
2021/07/24 | 1139410 | fonts/aboensis/Aboensis.glyphs
2021/07/24 | 18907382 | fonts/aboensis/aboensis.pdf
2021/07/24 | 137860 | fonts/aboensis/Aboensis-Regular.otf
@@ -161758,31 +161758,32 @@
2012/03/28 | 105 | graphics/pgf/contrib/tikzpfeile/tikzpfeile.ins
2012/03/28 | 49764 | graphics/pgf/contrib/tikzpfeile/tikzpfeile.pdf
2012/03/28 | 51026 | graphics/pgf/contrib/tikzpfeile.zip
-2022/08/25 | 2475 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/indexstyle.ist
-2022/08/25 | 6746 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/README.md
-2022/08/25 | 3220 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-christmas.lib.tex
-2022/08/25 | 7431 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-cloak.lib.tex
-2022/08/25 | 7867 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-devil.lib.tex
-2022/08/25 | 3450377 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-doc.pdf
-2022/08/25 | 162332 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-doc.tex
-2022/08/25 | 2984 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-emotions.lib.tex
-2022/08/25 | 3242 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-flags.lib.tex
-2022/08/25 | 6827 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-formal.lib.tex
-2022/08/25 | 11243 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-fun.lib.tex
-2022/08/25 | 9421 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-glasses.lib.tex
-2022/08/25 | 9155 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-hats.lib.tex
-2022/08/25 | 10707 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-horse.lib.tex
-2022/08/25 | 809 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-magic.lib.tex
-2022/08/25 | 13960 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-medieval.lib.tex
-2022/08/25 | 5452 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-movement.lib.tex
-2022/08/25 | 2955 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-safe.lib.tex
-2022/08/25 | 14525 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-science-fiction.lib.tex
-2022/08/25 | 5573 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-shirts.lib.tex
-2022/08/25 | 4558 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-signs.lib.tex
-2022/08/25 | 6904 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-sport.lib.tex
-2022/08/25 | 70610 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus.sty
-2022/08/25 | 11299 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-technology.lib.tex
-2022/08/25 | 3033838 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus.zip
+2023/09/17 | 2475 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/indexstyle.ist
+2023/09/17 | 5528 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/README.md
+2023/09/17 | 4165 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-bee.lib.tex
+2023/09/17 | 14275 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-christmas.lib.tex
+2023/09/17 | 7431 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-cloak.lib.tex
+2023/09/17 | 7866 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-devil.lib.tex
+2023/09/17 | 4982285 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-doc.pdf
+2023/09/17 | 239227 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-doc.tex
+2023/09/17 | 3632 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-emotions.lib.tex
+2023/09/17 | 3242 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-flags.lib.tex
+2023/09/17 | 7653 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-formal.lib.tex
+2023/09/17 | 29073 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-fun.lib.tex
+2023/09/17 | 9421 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-glasses.lib.tex
+2023/09/17 | 15397 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-hats.lib.tex
+2023/09/17 | 22696 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-horse.lib.tex
+2023/09/17 | 809 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-magic.lib.tex
+2023/09/17 | 13960 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-medieval.lib.tex
+2023/09/17 | 5452 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-movement.lib.tex
+2023/09/17 | 2955 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-safe.lib.tex
+2023/09/17 | 14482 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-science-fiction.lib.tex
+2023/09/17 | 5573 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-shirts.lib.tex
+2023/09/17 | 4558 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-signs.lib.tex
+2023/09/17 | 6904 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-sport.lib.tex
+2023/09/17 | 78142 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus.sty
+2023/09/17 | 11299 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus/tikzpingus-technology.lib.tex
+2023/09/18 | 4237644 | graphics/pgf/contrib/tikzpingus.zip
2020/04/19 | 167190 | graphics/pgf/contrib/tikz-planets/planets-doc.pdf
2020/04/19 | 12051 | graphics/pgf/contrib/tikz-planets/planets-doc.tex
2020/04/19 | 16222 | graphics/pgf/contrib/tikz-planets/planets.sty
@@ -194566,7 +194567,7 @@
2012/09/20 | 369585 | install/macros/generic/plainpkg.tds.zip
2018/08/26 | 1014893 | install/macros/generic/tex-locale.tds.zip
2022/12/13 | 1947187 | install/macros/generic/tracklang.tds.zip
-2022/09/17 | 591247 | install/macros/generic/unicode-data.tds.zip
+2023/09/18 | 593847 | install/macros/generic/unicode-data.tds.zip
2022/06/11 | 4242531 | install/macros/generic/xint.tds.zip
2023/06/18 | 10972627 | install/macros/jptex/latex/jlreq.tds.zip
2023/02/23 | 960455 | install/macros/jptex/latex/jsclasses.tds.zip
@@ -202340,7 +202341,7 @@
2013/04/01 | 14776 | macros/context/contrib/context-visualcounter/tex/context/third/visualcounter/t-visualcounter.mkvi
2018/03/05 | 11 | macros/context/contrib/context-visualcounter/VERSION
2018/03/22 | 276789 | macros/context/contrib/context-visualcounter.zip
-2023/09/04 | 116624816 | macros/context/latest/cont-tmf.zip
+2023/09/17 | 115306927 | macros/context/latest/cont-tmf.zip
2016/04/21 | 32846 | macros/cstex/base/cmexb.tar.gz
2016/06/26 | 1728262 | macros/cstex/base/csfonts-t1.tar.gz
2007/03/01 | 187106 | macros/cstex/base/csfonts.tar.gz
@@ -203912,26 +203913,26 @@
1993/07/20 | 462 | macros/generic/umrand/umrand_up1.readme
1993/07/20 | 23098 | macros/generic/umrand/umrand_up1.zip
2005/09/25 | 226442 | macros/generic/umrand.zip
-2022/09/17 | 8950 | macros/generic/unicode-data/BidiBrackets.txt
-2022/09/17 | 24004 | macros/generic/unicode-data/BidiMirroring-5-1-0.txt
-2022/09/17 | 26690 | macros/generic/unicode-data/BidiMirroring.txt
-2022/09/17 | 84690 | macros/generic/unicode-data/CaseFolding.txt
-2022/09/17 | 186337 | macros/generic/unicode-data/EastAsianWidth.txt
-2022/09/17 | 111505 | macros/generic/unicode-data/emoji-data.txt
-2022/09/17 | 96863 | macros/generic/unicode-data/GraphemeBreakProperty.txt
-2022/09/17 | 248086 | macros/generic/unicode-data/LineBreak.txt
-2022/09/17 | 7054 | macros/generic/unicode-data/load-unicode-data.tex
-2022/09/17 | 3750 | macros/generic/unicode-data/load-unicode-math-classes.tex
-2022/09/17 | 7139 | macros/generic/unicode-data/load-unicode-xetex-classes.tex
-2022/09/17 | 13569 | macros/generic/unicode-data/MathClass-15.txt
-2022/09/17 | 132360 | macros/generic/unicode-data/PropList.txt
-2022/09/17 | 9333 | macros/generic/unicode-data/README.md
-2022/09/17 | 21971 | macros/generic/unicode-data/ScriptExtensions.txt
-2022/09/17 | 184112 | macros/generic/unicode-data/Scripts.txt
-2022/09/17 | 16832 | macros/generic/unicode-data/SpecialCasing.txt
-2022/09/17 | 1913704 | macros/generic/unicode-data/UnicodeData.txt
-2022/09/17 | 109110 | macros/generic/unicode-data/WordBreakProperty.txt
-2022/09/17 | 591672 | macros/generic/unicode-data.zip
+2023/09/18 | 8879 | macros/generic/unicode-data/BidiBrackets.txt
+2023/09/18 | 24004 | macros/generic/unicode-data/BidiMirroring-5-1-0.txt
+2023/09/18 | 26667 | macros/generic/unicode-data/BidiMirroring.txt
+2023/09/18 | 84870 | macros/generic/unicode-data/CaseFolding.txt
+2023/09/18 | 194188 | macros/generic/unicode-data/EastAsianWidth.txt
+2023/09/18 | 111505 | macros/generic/unicode-data/emoji-data.txt
+2023/09/18 | 96863 | macros/generic/unicode-data/GraphemeBreakProperty.txt
+2023/09/18 | 255876 | macros/generic/unicode-data/LineBreak.txt
+2023/09/18 | 7053 | macros/generic/unicode-data/load-unicode-data.tex
+2023/09/18 | 3749 | macros/generic/unicode-data/load-unicode-math-classes.tex
+2023/09/18 | 7139 | macros/generic/unicode-data/load-unicode-xetex-classes.tex
+2023/09/18 | 13569 | macros/generic/unicode-data/MathClass-15.txt
+2023/09/18 | 136397 | macros/generic/unicode-data/PropList.txt
+2023/09/18 | 9476 | macros/generic/unicode-data/README.md
+2023/09/18 | 22174 | macros/generic/unicode-data/ScriptExtensions.txt
+2023/09/18 | 184280 | macros/generic/unicode-data/Scripts.txt
+2023/09/18 | 16832 | macros/generic/unicode-data/SpecialCasing.txt
+2023/09/18 | 1914200 | macros/generic/unicode-data/UnicodeData.txt
+2023/09/18 | 109117 | macros/generic/unicode-data/WordBreakProperty.txt
+2023/09/18 | 593940 | macros/generic/unicode-data.zip
2011/05/17 | 474 | macros/generic/upca/README
2011/05/17 | 368 | macros/generic/upca/test-upca.tex
2011/05/17 | 5978 | macros/generic/upca/upca.tex
@@ -226606,6 +226607,11 @@
2011/08/26 | 2310 | macros/latex/contrib/isotope/isotope.ins
2011/08/26 | 287 | macros/latex/contrib/isotope/README
2011/08/26 | 3691 | macros/latex/contrib/isotope.zip
+2023/09/18 | 104769 | macros/latex/contrib/isphysicalmath/isphysicalmath-doc.pdf
+2023/09/18 | 15198 | macros/latex/contrib/isphysicalmath/isphysicalmath.dtx
+2023/09/17 | 2490 | macros/latex/contrib/isphysicalmath/isphysicalmath.ins
+2023/09/18 | 2460 | macros/latex/contrib/isphysicalmath/README.md
+2023/09/18 | 88849 | macros/latex/contrib/isphysicalmath.zip
2012/03/22 | 8921 | macros/latex/contrib/issuulinks/issuulinks.dtx
2012/02/24 | 1035 | macros/latex/contrib/issuulinks/issuulinks.ins
2012/03/22 | 259213 | macros/latex/contrib/issuulinks/issuulinks.pdf
@@ -255293,22 +255299,22 @@
2023/08/01 | 4532 | macros/unicodetex/latex/quran/tex/quran-transfa.def
2023/08/01 | 4564 | macros/unicodetex/latex/quran/tex/quran-transfr.def
2023/08/01 | 4697 | macros/unicodetex/latex/quran/tex/quran-translt.def
-2021/02/02 | 8846 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran.png
-2021/02/02 | 96280 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran-ur-doc.pdf
-2021/02/02 | 7492 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran-ur-doc.tex
-2021/02/02 | 47390 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran-ur-test.pdf
-2021/02/02 | 1347 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran-ur-test.tex
-2021/02/02 | 846 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/README
-2021/02/02 | 1714657 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-uriii.translation.def
-2021/02/02 | 1718268 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-urii.translation.def
-2021/02/02 | 1566344 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-uri.translation.def
-2021/02/02 | 1719145 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-uriv.translation.def
-2021/02/02 | 2104442 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-urviii.translation.def
-2021/02/02 | 1886200 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-urvii.translation.def
-2021/02/02 | 1824717 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-urvi.translation.def
-2021/02/02 | 1503110 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-urv.translation.def
-2021/02/02 | 14681 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/quran-ur.sty
-2021/02/02 | 3341453 | macros/unicodetex/latex/quran-ur.zip
+2023/09/18 | 8846 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran.png
+2023/09/18 | 97172 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran-ur-doc.pdf
+2023/09/18 | 7492 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran-ur-doc.tex
+2023/09/18 | 47323 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran-ur-test.pdf
+2023/09/18 | 1347 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/doc/quran-ur-test.tex
+2023/09/18 | 849 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/README
+2023/09/18 | 1714657 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-uriii.translation.def
+2023/09/18 | 1718268 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-urii.translation.def
+2023/09/18 | 1566344 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-uri.translation.def
+2023/09/18 | 1719145 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-uriv.translation.def
+2023/09/18 | 2104442 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-urviii.translation.def
+2023/09/18 | 1886200 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-urvii.translation.def
+2023/09/18 | 1824717 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-urvi.translation.def
+2023/09/18 | 1503110 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/qurantext-urv.translation.def
+2023/09/18 | 14774 | macros/unicodetex/latex/quran-ur/tex/quran-ur.sty
+2023/09/18 | 3342338 | macros/unicodetex/latex/quran-ur.zip
2023/08/01 | 3654185 | macros/unicodetex/latex/quran.zip
2016/02/13 | 2038 | macros/unicodetex/latex/realscripts/README.md
2016/02/13 | 13529 | macros/unicodetex/latex/realscripts/realscripts.dtx
@@ -281274,12 +281280,12 @@
2013/04/22 | 10611 | support/csvtolatex/Source/csvtolatex.vb
2012/06/26 | 4606 | support/csvtolatex/Source/csvtolatex.vbs
2013/05/11 | 627879 | support/csvtolatex.zip
-2023/02/21 | 6706 | support/ctanbib/ctanbib
-2023/02/21 | 1754 | support/ctanbib/ctanbib.1
-2023/02/21 | 36316 | support/ctanbib/ctanbib-doc.pdf
-2023/02/21 | 5565 | support/ctanbib/ctanbib-doc.tex
-2023/02/21 | 716 | support/ctanbib/README.md
-2023/02/21 | 41799 | support/ctanbib.zip
+2023/09/18 | 7060 | support/ctanbib/ctanbib
+2023/09/18 | 1896 | support/ctanbib/ctanbib.1
+2023/09/18 | 37822 | support/ctanbib/ctanbib-doc.pdf
+2023/09/18 | 6469 | support/ctanbib/ctanbib-doc.tex
+2023/09/18 | 723 | support/ctanbib/README.md
+2023/09/18 | 43710 | support/ctanbib.zip
2015/02/14 | 1005 | support/ctan_chk/ctan_chk_bash
2015/02/15 | 4664 | support/ctan_chk/ctan_chk.gawk
2015/02/15 | 215201 | support/ctan_chk/ctan_chk.pdf
@@ -299785,9 +299791,9 @@
2020/07/28 | 2536 | systems/texlive/tlnet/archive/pinoutikz.r55966.tar.xz
2019/02/28 | 110192 | systems/texlive/tlnet/archive/pitex.doc.r24731.tar.xz
2019/02/28 | 22664 | systems/texlive/tlnet/archive/pitex.r24731.tar.xz
-2023/09/06 | 804316 | systems/texlive/tlnet/archive/piton.doc.r68186.tar.xz
-2023/09/06 | 16472 | systems/texlive/tlnet/archive/piton.r68186.tar.xz
-2023/09/06 | 47496 | systems/texlive/tlnet/archive/piton.source.r68186.tar.xz
+2023/09/18 | 804676 | systems/texlive/tlnet/archive/piton.doc.r68306.tar.xz
+2023/09/18 | 16500 | systems/texlive/tlnet/archive/piton.r68306.tar.xz
+2023/09/18 | 47616 | systems/texlive/tlnet/archive/piton.source.r68306.tar.xz
2019/02/28 | 317704 | systems/texlive/tlnet/archive/pittetd.doc.r15878.tar.xz
2019/02/28 | 8884 | systems/texlive/tlnet/archive/pittetd.r15878.tar.xz
2019/02/28 | 38588 | systems/texlive/tlnet/archive/pittetd.source.r15878.tar.xz
@@ -302250,7 +302256,7 @@
2022/09/13 | 600 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.amd64-freebsd.r64356.tar.xz
2022/09/13 | 596 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.amd64-netbsd.r64356.tar.xz
2022/09/13 | 596 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.armhf-linux.r64356.tar.xz
-2023/09/17 | 429612 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.doc.r68291.tar.xz
+2023/09/18 | 429612 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.doc.r68303.tar.xz
2020/01/27 | 916 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts-extra.aarch64-linux.r53577.tar.xz
2020/01/27 | 924 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts-extra.amd64-freebsd.r53577.tar.xz
2020/01/27 | 916 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts-extra.amd64-netbsd.r53577.tar.xz
@@ -302272,7 +302278,7 @@
2022/09/13 | 592 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.i386-linux.r64356.tar.xz
2022/09/13 | 596 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.i386-netbsd.r64356.tar.xz
2022/09/13 | 596 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.i386-solaris.r64356.tar.xz
-2023/09/17 | 114132 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.r68291.tar.xz
+2023/09/18 | 114128 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.r68303.tar.xz
2022/09/13 | 580 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.universal-darwin.r64356.tar.xz
2023/05/14 | 60312 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.windows.r67095.tar.xz
2022/09/13 | 596 | systems/texlive/tlnet/archive/texlive-scripts.x86_64-cygwin.r64356.tar.xz
@@ -304150,16 +304156,16 @@
2020/07/18 | 47816 | systems/texlive/tlnet/archive/zztex.doc.r55862.tar.xz
2020/07/18 | 101724 | systems/texlive/tlnet/archive/zztex.r55862.tar.xz
2023/08/07 | 125713 | systems/texlive/tlnet/install-tl
-2023/09/17 | 5743142 | systems/texlive/tlnet/install-tl-unx.tar.gz
-2023/09/17 | 152 | systems/texlive/tlnet/install-tl-unx.tar.gz.sha512
-2023/09/17 | 488 | systems/texlive/tlnet/install-tl-unx.tar.gz.sha512.asc
+2023/09/18 | 5742591 | systems/texlive/tlnet/install-tl-unx.tar.gz
+2023/09/18 | 152 | systems/texlive/tlnet/install-tl-unx.tar.gz.sha512
+2023/09/18 | 488 | systems/texlive/tlnet/install-tl-unx.tar.gz.sha512.asc
2023/05/13 | 5083 | systems/texlive/tlnet/install-tl-windows.bat
-2023/09/17 | 21035594 | systems/texlive/tlnet/install-tl-windows.exe
-2023/09/17 | 153 | systems/texlive/tlnet/install-tl-windows.exe.sha512
-2023/09/17 | 488 | systems/texlive/tlnet/install-tl-windows.exe.sha512.asc
-2023/09/17 | 26029071 | systems/texlive/tlnet/install-tl.zip
-2023/09/17 | 145 | systems/texlive/tlnet/install-tl.zip.sha512
-2023/09/17 | 488 | systems/texlive/tlnet/install-tl.zip.sha512.asc
+2023/09/18 | 21036115 | systems/texlive/tlnet/install-tl-windows.exe
+2023/09/18 | 153 | systems/texlive/tlnet/install-tl-windows.exe.sha512
+2023/09/18 | 488 | systems/texlive/tlnet/install-tl-windows.exe.sha512.asc
+2023/09/18 | 26029065 | systems/texlive/tlnet/install-tl.zip
+2023/09/18 | 145 | systems/texlive/tlnet/install-tl.zip.sha512
+2023/09/18 | 488 | systems/texlive/tlnet/install-tl.zip.sha512.asc
2023/03/19 | 1229 | systems/texlive/tlnet/README.md
2023/03/19 | 0 | systems/texlive/tlnet/TEXLIVE_2023
2023/01/17 | 8401 | systems/texlive/tlnet/tlpkg/gpg/pubring.gpg
@@ -304169,7 +304175,7 @@
2023/01/17 | 1280 | systems/texlive/tlnet/tlpkg/gpg/trustdb.gpg
2023/08/03 | 50576 | systems/texlive/tlnet/tlpkg/installer/config.guess
2010/11/11 | 11651 | systems/texlive/tlnet/tlpkg/installer/COPYING.MinGW-runtime.txt
-2023/09/16 | 7386 | systems/texlive/tlnet/tlpkg/installer/ctan-mirrors.pl
+2023/09/17 | 7383 | systems/texlive/tlnet/tlpkg/installer/ctan-mirrors.pl
2023/08/23 | 221470 | systems/texlive/tlnet/tlpkg/installer/curl/curl-ca-bundle.crt
2020/04/15 | 2606592 | systems/texlive/tlnet/tlpkg/installer/curl/curl.exe
