summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Master/texmf-dist/fonts/afm/public/knitting/knitn_sc_in.afm
blob: d4308b4caa84480fed225c425d68b217dfd70944 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20070915
Comment Creation Date: Sun Aug 29 08:38:47 2010
FontName KnittingSymbols-nogrid-incount-Medium
FullName KnittingSymbols-nogrid-incount
FamilyName KnittingSymbols-nogrid-incount
Weight Medium
Notice (Font converted to Type 1 by mf2pt1, written by Scott Pakin.)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
EncodingScheme FontSpecific
FontBBox -1035 -288 6010 932
CapHeight 738
XHeight 712
Ascender 932
Descender -288
StartCharMetrics 127
C 0 ; WX 1204 ; N grave ; B -10 -288 1210 932 ;
C 1 ; WX 1204 ; N acute ; B -10 -288 1210 932 ;
C 2 ; WX 1204 ; N circumflex ; B -10 -288 1210 932 ;
C 3 ; WX 1204 ; N tilde ; B -10 -288 1210 932 ;
C 4 ; WX 1204 ; N dieresis ; B -10 -288 1210 932 ;
C 5 ; WX 0 ; N hungarumlaut ; B -1000 652 200 722 ;
C 6 ; WX 0 ; N ring ; B -1000 -78 200 -8 ;
C 7 ; WX 0 ; N caron ; B -200 652 1000 722 ;
C 8 ; WX 0 ; N breve ; B -200 -78 1000 -8 ;
C 9 ; WX 0 ; N macron ; B -1000 -78 -200 -8 ;
C 10 ; WX 0 ; N dotaccent ; B -1000 652 -200 722 ;
C 11 ; WX 0 ; N cedilla ; B 200 652 1000 722 ;
C 12 ; WX 0 ; N ogonek ; B 200 -78 1000 -8 ;
C 13 ; WX 0 ; N quotesinglbase ; B -235 -78 235 722 ;
C 14 ; WX 0 ; N guilsinglleft ; B -235 -78 235 722 ;
C 17 ; WX 1204 ; N quotedblright ; B -10 -288 1210 932 ;
C 18 ; WX 1204 ; N quotedblbase ; B -10 -288 1210 932 ;
C 19 ; WX 0 ; N guillemotleft ; B -550 -114 360 757 ;
C 22 ; WX 602 ; N emdash ; B -10 -288 610 932 ;
C 23 ; WX 1204 ; N compwordmark ; B -10 -288 1210 932 ;
C 24 ; WX 1204 ; N perthousandzero ; B -10 -288 1210 932 ;
C 25 ; WX 602 ; N dotlessi ; B -10 -288 610 932 ;
C 26 ; WX 602 ; N dotlessj ; B -10 -288 610 932 ;
C 27 ; WX 602 ; N ff ; B -10 -288 610 932 ;
C 28 ; WX 602 ; N fi ; B -10 -288 610 932 ;
C 29 ; WX 1204 ; N fl ; B -10 -288 1210 932 ;
C 30 ; WX 1204 ; N ffi ; B -10 -288 1210 932 ;
C 31 ; WX 6022 ; N ffl ; B -10 -288 6010 932 ;
C 33 ; WX 2409 ; N exclam ; B -10 -288 2410 932 ;
C 34 ; WX 0 ; N quotedbl ; B -360 -114 550 757 ;
C 39 ; WX 0 ; N quoteright ; B 0 0 0 0 ;
C 40 ; WX 1204 ; N parenleft ; B -10 -288 1210 932 ;
C 41 ; WX 1204 ; N parenright ; B -10 -288 1210 932 ;
C 42 ; WX 1204 ; N asterisk ; B -10 -288 1210 932 ;
C 43 ; WX 1204 ; N plus ; B -10 -288 1210 932 ;
C 44 ; WX 0 ; N comma ; B 0 0 0 0 ;
C 45 ; WX 1204 ; N hyphen ; B -10 -288 1210 932 ;
C 46 ; WX 0 ; N period ; B 0 0 0 0 ;
C 47 ; WX 1204 ; N slash ; B -10 -288 1210 932 ;
C 49 ; WX 1204 ; N one ; B -10 -288 1210 932 ;
C 50 ; WX 2409 ; N two ; B -10 -288 2410 932 ;
C 51 ; WX 3613 ; N three ; B -10 -288 3610 932 ;
C 52 ; WX 2409 ; N four ; B -10 -288 2410 932 ;
C 53 ; WX 2409 ; N five ; B -10 -288 2410 932 ;
C 54 ; WX 1204 ; N six ; B -10 -288 1210 932 ;
C 55 ; WX 1204 ; N seven ; B -10 -288 1210 932 ;
C 56 ; WX 1204 ; N eight ; B -10 -288 1210 932 ;
C 57 ; WX 1204 ; N nine ; B -10 -288 1210 932 ;
C 58 ; WX 2409 ; N colon ; B -10 -288 2410 932 ;
C 59 ; WX 2409 ; N semicolon ; B -10 -288 2410 932 ;
C 60 ; WX 2409 ; N less ; B -10 -288 2410 932 ;
C 61 ; WX 1204 ; N equal ; B -10 -288 1210 932 ;
C 62 ; WX 2409 ; N greater ; B -10 -288 2410 932 ;
C 63 ; WX 1204 ; N question ; B -10 -288 1210 932 ;
C 64 ; WX 1204 ; N at ; B -10 -288 1210 932 ;
C 65 ; WX 3613 ; N A ; B -10 -288 3610 932 ;
C 66 ; WX 1204 ; N B ; B -10 -288 1210 932 ;
C 67 ; WX 1204 ; N C ; B -10 -288 1210 932 ;
C 68 ; WX 2409 ; N D ; B -10 -288 2410 932 ;
C 69 ; WX 1204 ; N E ; B -10 -288 1210 932 ;
C 70 ; WX 1204 ; N F ; B -35 -288 1235 932 ;
C 71 ; WX 1204 ; N G ; B -10 -288 1210 932 ;
C 72 ; WX 0 ; N H ; B -157 -78 157 757 ;
C 73 ; WX 0 ; N I ; B -350 -68 414 738 ;
C 74 ; WX 0 ; N J ; B -414 -68 350 738 ;
C 75 ; WX 1204 ; N K ; B -10 -288 1210 932 ;
C 76 ; WX 3613 ; N L ; B -10 -288 3610 932 ;
C 77 ; WX 0 ; N M ; B -300 112 300 532 ;
C 78 ; WX 0 ; N N ; B -300 15 300 435 ;
C 79 ; WX 0 ; N O ; B -390 -68 390 712 ;
C 80 ; WX 1204 ; N P ; B -10 -288 1210 932 ;
C 81 ; WX 1204 ; N Q ; B -10 -288 1210 932 ;
C 82 ; WX 3613 ; N R ; B -10 -288 3610 932 ;
C 83 ; WX 1204 ; N S ; B -10 -288 1210 932 ;
C 84 ; WX 0 ; N T ; B -297 -115 297 712 ;
C 85 ; WX 0 ; N U ; B -350 -28 350 672 ;
C 86 ; WX 1204 ; N V ; B -10 -288 1210 932 ;
C 87 ; WX 1204 ; N W ; B -10 -288 1210 932 ;
C 88 ; WX 0 ; N X ; B -297 -115 297 712 ;
C 89 ; WX 1204 ; N Y ; B -10 -288 1210 932 ;
C 90 ; WX 1204 ; N Z ; B -10 -288 1210 932 ;
C 91 ; WX 1204 ; N bracketleft ; B -10 -288 1210 932 ;
C 93 ; WX 1204 ; N bracketright ; B -10 -288 1210 932 ;
C 94 ; WX 0 ; N asciicircum ; B -1035 652 1035 722 ;
C 95 ; WX 0 ; N underscore ; B -1035 -78 1035 -8 ;
C 96 ; WX 0 ; N quoteleft ; B 0 0 0 0 ;
C 97 ; WX 3613 ; N a ; B -10 -288 3610 932 ;
C 98 ; WX 1204 ; N b ; B -10 -288 1210 932 ;
C 99 ; WX 1204 ; N c ; B -10 -288 1210 932 ;
C 100 ; WX 2409 ; N d ; B -10 -288 2410 932 ;
C 101 ; WX 0 ; N e ; B -300 210 300 630 ;
C 102 ; WX 1204 ; N f ; B -35 -288 1235 932 ;
C 103 ; WX 1204 ; N g ; B -10 -288 1210 932 ;
C 104 ; WX 1204 ; N h ; B -10 -288 1210 932 ;
C 105 ; WX 0 ; N i ; B -350 -68 414 738 ;
C 106 ; WX 0 ; N j ; B -414 -68 350 738 ;
C 107 ; WX 1204 ; N k ; B -10 -288 1210 932 ;
C 108 ; WX 3613 ; N l ; B -10 -288 3610 932 ;
C 109 ; WX 0 ; N m ; B -300 112 300 532 ;
C 110 ; WX 0 ; N n ; B -300 210 300 630 ;
C 111 ; WX 2409 ; N o ; B -10 -288 2410 932 ;
C 112 ; WX 1204 ; N p ; B -10 -288 1210 932 ;
C 113 ; WX 1204 ; N q ; B -10 -288 1210 932 ;
C 114 ; WX 3613 ; N r ; B -10 -288 3610 932 ;
C 115 ; WX 1204 ; N s ; B -10 -288 1210 932 ;
C 116 ; WX 0 ; N t ; B -297 -115 297 712 ;
C 117 ; WX 1204 ; N u ; B -10 -288 1210 932 ;
C 118 ; WX 1204 ; N v ; B -10 -288 1210 932 ;
C 119 ; WX 1204 ; N w ; B -10 -288 1210 932 ;
C 120 ; WX 0 ; N x ; B -297 -115 297 712 ;
C 121 ; WX 1204 ; N y ; B -10 -288 1210 932 ;
C 122 ; WX 1204 ; N z ; B -10 -288 1210 932 ;
C 123 ; WX 636 ; N braceleft ; B -10 -10 643 635 ;
C 124 ; WX 0 ; N bar ; B 0 0 0 0 ;
C 125 ; WX 636 ; N braceright ; B -10 -10 643 635 ;
C 126 ; WX 0 ; N asciitilde ; B 0 0 0 0 ;
C 127 ; WX 1204 ; N hyphen ; B -10 -288 1210 932 ;
C 128 ; WX 1204 ; N Abreve ; B -10 -288 1210 932 ;
C 129 ; WX 1204 ; N Aogonek ; B -10 -288 1210 932 ;
C 130 ; WX 1204 ; N Cacute ; B -10 -288 1210 932 ;
C 131 ; WX 1204 ; N Ccaron ; B -10 -288 1210 932 ;
C 132 ; WX 0 ; N Dcaron ; B -300 210 300 630 ;
C 133 ; WX 0 ; N Ecaron ; B -300 210 300 630 ;
C 134 ; WX 0 ; N Eogonek ; B -300 15 300 435 ;
C 135 ; WX 2409 ; N Gbreve ; B -10 -288 2410 932 ;
C 136 ; WX 2409 ; N Lacute ; B -10 -288 2410 932 ;
C 137 ; WX 2409 ; N Lcaron ; B -10 -288 2410 932 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics